| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Norppauinnit | Tulostuspäivämäärä | 08 marraskuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Lappeenranta | Tulostusaika | 00:22 | |||
| Järjestäjä | Lappeenrannan Kisa-Toverit |
| Laji 1, T11, 13 4x50m vuv, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laus T12 1 | 1997 | 419 | 2:10.94 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Anna Mäkelä | 1997 | 32.85 | 32.85 | |||||||
| Saima Laakso | 1997 | 32.23 | 1:05.08 | |||||||
| Taika Koponen | 1997 | 32.20 | 1:37.28 | |||||||
| Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 33.66 | 2:10.94 | |||||||
| 2 | Lru 1 | 1996 | 181 | 2:53.24 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Tiia Turunen | 1998 | 33.39 | 33.39 | |||||||
| Suvi Soljasalo | 1998 | 39.79 | 1:13.18 | |||||||
| Iida Hautamaa | 1998 | 47.20 | 2:00.38 | |||||||
| Johanna Pulkkinen | 1999 | 52.86 | 2:53.24 | |||||||
| Laji 2, P12, 14 4x50m vuv, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Lru 1 | 1997 | 197 | 2:27.72 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Atte Kansanaho | 1998 | 36.58 | 36.58 | |||||||
| Tobias Rohtmets | 1998 | 37.95 | 1:14.53 | |||||||
| Perttu Korhonen | 1998 | 38.71 | 1:53.24 | |||||||
| Markus Tuominen | 1999 | 34.48 | 2:27.72 | |||||||
| Laji 2, P12, 14 4x50m vuv, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Lrkt-95 | 1995 | 356 | 2:01.20 | ||||||
| Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
| Simo Hostikka | 1995 | 27.76 | 27.76 | |||||||
| Olli Kurkinen | 1995 | 33.68 | 1:01.44 | |||||||
| Petja Vaittinen | 1995 | 30.14 | 1:31.58 | |||||||
| Teemu Karhu | 1995 | 29.62 | 2:01.20 | |||||||
| 2 | Kove-Ve 1 | 1996 | 249 | 2:16.63 | ||||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| Roope Markkanen | 1997 | 34.39 | 34.39 | |||||||
| Vilho Heiskanen | 1996 | 33.81 | 1:08.20 | |||||||
| Rasmus Markkanen | 1997 | 36.40 | 1:44.60 | |||||||
| Sampo Heiliö | 1997 | 32.03 | 2:16.63 | |||||||
| Laji 3, T15, N 4x100m vuv, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | Aika | Tila | ||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Lru | 1994 | 567 | 4:19.89 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Vilma Ruotsalainen | 1996 | 30.76 | 1:04.87 | 1:04.87 | ||||||
| Neea Turunen | 1996 | 30.40 | 1:04.33 | 2:09.20 | ||||||
| Sanna Järvinen | 1994 | 29.78 | 1:03.00 | 3:12.20 | ||||||
| Maiju Houni | 1996 | 32.26 | 1:07.69 | 4:19.89 | ||||||
| 2 | Lru 1 | 1996 | 415 | 4:48.36 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Erika Tuominen | 1995 | 1:11.35 | 2:19.78 | 2:19.78 | ||||||
| Saima Kivimäki | 1997 | 35.26 | 1:14.44 | 3:34.22 | ||||||
| Janiina Torniainen | 1996 | 34.92 | 1:14.14 | 4:48.36 | ||||||
| Elise Tuominen | 1997 | 4:48.36 | ||||||||
| Laji 3, T15, N 4x100m vuv, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | Aika | Tila | ||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Cetus 1 | 1992 | 541 | 4:24.00 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| Evelina Skarp | 1994 | 32.85 | 1:07.81 | 1:07.81 | ||||||
| Elina Lankinen | 1993 | 30.85 | 1:06.21 | 2:14.02 | ||||||
| Natalie Fallström | 1993 | 32.08 | 1:08.33 | 3:22.35 | ||||||
| Ann-Sofie Leimu | 1991 | 29.27 | 1:01.65 | 4:24.00 | ||||||
| Laji 4, P16, M 4x100m vuv, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | Aika | Tila | ||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Lru 1 | 1994 | 281 | 4:49.54 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Miko Joronen | 1996 | 32.67 | 1:10.00 | 1:10.00 | ||||||
| Jyri Toitturi | 1996 | 32.87 | 1:08.93 | 2:18.93 | ||||||
| Jan Talvala | 1995 | 36.46 | 1:21.52 | 3:40.45 | ||||||
| Anttoni Hautamaa | 1996 | 33.17 | 1:09.09 | 4:49.54 | ||||||
| Laji 4, P16, M 4x100m vuv, Loppukilpailut 17 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | Aika | Tila | ||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Cetus 1 | 1992 | 586 | 3:46.65 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| Tuomas Kiviluoma | 1993 | 26.49 | 55.50 | 55.50 | ||||||
| Oskari Lammi | 1991 | 27.29 | 56.44 | 1:51.94 | ||||||
| Lassi Ohtonen | 1992 | 28.31 | 57.48 | 2:49.42 | ||||||
| Henrik Linna | 1992 | 27.68 | 57.23 | 3:46.65 | ||||||
| 2 | Cetus 2 | 1992 | 481 | 4:02.08 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| Emil Kaidesoja | 1995 | 28.41 | 1:00.27 | 1:00.27 | ||||||
| Fredrik Åkerlund | 1994 | 27.82 | 58.48 | 1:58.75 | ||||||
| Tuomas Hyvärinen | 1996 | 30.76 | 1:04.87 | 3:03.62 | ||||||
| Tuomas Pokkinen | 1995 | 27.88 | 58.46 | 4:02.08 | ||||||
| Laji 5, P16, M, Masters 1500m vu, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Miika Tiainen | 1994 | 514 | 1:04.70 | 2:16.50 | 3:29.30 | 4:42.45 | 17:59.13 | ||
| Cetus | 5:55.38 | 7:08.28 | 8:20.73 | 9:32.39 | ||||||
| 10:45.68 | 11:58.69 | 13:12.13 | 14:25.55 | |||||||
| 15:38.44 | 16:50.38 | |||||||||
| 2 | Taavi Punkka | 1993 | 461 | 1:07.02 | 2:20.59 | 3:34.86 | 4:49.74 | 18:39.16 | ||
| Cetus | 6:04.35 | 7:19.73 | 8:34.75 | 9:49.19 | ||||||
| 11:04.09 | 12:19.91 | 13:35.89 | 14:52.17 | |||||||
| 16:08.75 | 17:24.76 | |||||||||
| 3 | Miko Joronen | 1996 | 387 | 1:13.60 | 2:34.74 | 3:54.74 | 5:15.55 | 19:46.11 | ||
| Lappeenrannan Uimarit | 6:36.59 | 7:56.05 | 9:16.28 | 10:36.75 | ||||||
| 11:57.49 | 13:17.97 | 14:36.51 | 15:56.34 | |||||||
| 17:14.46 | 18:32.64 | |||||||||
| Laji 6, T11, 15, Masters N 50m pu, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Erika Luukkanen | 1998 | 199 | 43.46 | ||||||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Emma Ojamaa | 1998 | 150 | 47.76 | ||||||
| Imatran Uimarit | ||||||||||
| 3 | Sonja Fredriksson | 1998 | 134 | 49.61 | ||||||
| Imatran Uimarit | ||||||||||
| Laji 6, T11, 15, Masters N 50m pu, Loppukilpailut 12 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kati Vesala | 1995 | 566 | 30.66 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Enni Kukkasniemi | 1994 | 512 | 31.71 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Emilia Markkanen | 1995 | 502 | 31.90 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 4 | Salla Autti | 1994 | 439 | 33.36 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 5 | Saima Kivimäki | 1997 | 383 | 34.92 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 6 | Erika Tuominen | 1995 | 344 | 36.19 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 7 | Maiju Houni | 1996 | 337 | 36.44 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 8 | Nea Tervonen | 1997 | 174 | 45.40 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Laji 6, T11, 15, Masters N 50m pu, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Liisa Tirkkonen-Grönholm | 1963 | 142 | 48.57 | ||||||
| Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
| Laji 7, P12, 16, Masters M 50m pu, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Grigory Kalminsky | 1998 | 310 | 33.25 | ||||||
| St. Petersburg | ||||||||||
| 2 | Perttu Korhonen | 1998 | 99 | 48.59 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 3 | Tobias Rohtmets | 1998 | 93 | 49.69 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 4 | Atte Kansanaho | 1998 | 88 | 50.64 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Laji 7, P12, 16, Masters M 50m pu, Loppukilpailut 13 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tuomas Kiviluoma | 1993 | 569 | 27.16 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Fredrik Åkerlund | 1994 | 423 | 29.98 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Emil Kaidesoja | 1995 | 357 | 31.73 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 4 | Artur Gukov | 1996 | 276 | 34.56 | ||||||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Tuomas Hyvärinen | 1996 | 232 | 36.64 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 6 | Anttoni Hautamaa | 1996 | 225 | 36.99 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Laji 7, P12, 16, Masters M 50m pu, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jari Johansson | 1977 | 419 | 30.08 | ||||||
| Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
| 2 | Juho Ratava | 1983 | 323 | 32.80 | ||||||
| Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
| Laji 8, T13, N 100m sku, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Taika Koponen | 1997 | 406 | 36.98 | 1:20.15 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 386 | 39.73 | 1:21.50 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Anna Mäkelä | 1997 | 350 | 38.71 | 1:24.19 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Marika Kajander | 1997 | 332 | 38.82 | 1:25.72 | |||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| 5 | Elise Tuominen | 1997 | 331 | 41.41 | 1:25.80 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 6 | Janiina Torniainen | 1996 | 318 | 38.87 | 1:26.93 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 7 | Jonna Tuononen | 1997 | 297 | 41.70 | 1:28.91 | |||||
| Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
| 8 | Jaana Kyllönen | 1997 | 294 | 43.49 | 1:29.29 | |||||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Maija Rantala | 1997 | 285 | 38.96 | 1:30.20 | |||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 10 | Jenna Pesu | 1996 | 279 | 41.90 | 1:30.78 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 11 | Anni Raussi | 1998 | 270 | 43.17 | 1:31.87 | |||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| 12 | Peppi Pajari | 1997 | 255 | 44.85 | 1:33.59 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 13 | Jessika Patjas | 1997 | 252 | 44.25 | 1:33.91 | |||||
| Kouvolan Uimarit | ||||||||||
| 14 | Ninna Luukkonen | 1997 | 248 | 45.37 | 1:34.45 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 15 | Miia Parkkonen | 1997 | 211 | 45.44 | 1:39.63 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 16 | Anastasia Mateush | 1996 | 174 | 50.35 | 1:46.30 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 17 | Iida Hautamaa | 1998 | 164 | 51.25 | 1:48.48 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Laji 8, T13, N 100m sku, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ilona Hyvärinen | 1995 | 602 | 33.80 | 1:10.29 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Nina Posti | 1992 | 595 | 31.88 | 1:10.56 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Salla Autti | 1994 | 552 | 34.69 | 1:12.33 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 4 | Iida Huiskonen | 1994 | 542 | 33.42 | 1:12.79 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 5 | Ann-Sofie Leimu | 1991 | 519 | 34.23 | 1:13.83 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 6 | Evelina Skarp | 1994 | 505 | 33.99 | 1:14.53 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 7 | Emma Mikkola | 1995 | 416 | 36.64 | 1:19.50 | |||||
| Kouvolan Uimarit | ||||||||||
| Laji 9, P14, M 100m sku, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tuomas Pokkinen | 1995 | 562 | 29.49 | 1:03.04 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Simo Hostikka | 1995 | 396 | 32.72 | 1:10.85 | |||||
| Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
| 3 | Dmitry Tikhonov-Bugrov | 1996 | 395 | 32.42 | 1:10.92 | |||||
| St. Petersburg | ||||||||||
| 4 | Grigory Kalminsky | 1998 | 299 | 35.18 | 1:17.80 | |||||
| St. Petersburg | ||||||||||
| 5 | Teemu Karhu | 1995 | 252 | 37.23 | 1:22.41 | |||||
| Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
| 6 | Sampo Heiliö | 1997 | 245 | 38.28 | 1:23.11 | |||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| 7 | Vilho Heiskanen | 1996 | 205 | 41.44 | 1:28.19 | |||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| 8 | Roope Markkanen | 1997 | 204 | 42.82 | 1:28.42 | |||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| 9 | Rasmus Markkanen | 1997 | 201 | 43.59 | 1:28.87 | |||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| 10 | Markus Tuominen | 1999 | 163 | 44.24 | 1:35.29 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Laji 9, P14, M 100m sku, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Oskari Lammi | 1991 | 606 | 29.06 | 1:01.50 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Lassi Ohtonen | 1992 | 505 | 31.67 | 1:05.35 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Ben Fallström | 1991 | 411 | 33.15 | 1:10.00 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 4 | Joni Brunila | 1994 | 308 | 36.71 | 1:17.04 | |||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| Laji 10, T15, N, Masters N 800m vu, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Sanna Järvinen | 1994 | 507 | 1:10.93 | 2:27.35 | 3:43.89 | 5:01.43 | 10:13.48 | ||
| Lappeenrannan Uimarit | 6:19.94 | 7:38.96 | 8:57.60 | |||||||
| 2 | Neea Turunen | 1996 | 472 | 1:12.90 | 2:32.30 | 3:51.73 | 5:13.13 | 10:28.56 | ||
| Lappeenrannan Uimarit | 6:34.42 | 7:53.44 | 9:12.43 | |||||||
| 3 | Saima Kivimäki | 1997 | 404 | 1:15.36 | 2:38.64 | 4:04.19 | 5:29.38 | 11:01.79 | ||
| Lappeenrannan Uimarit | 6:54.41 | 8:18.88 | 9:42.80 | |||||||
| 4 | Mari Järvi | 1997 | 377 | 1:22.82 | 2:48.73 | 4:14.24 | 5:39.33 | 11:17.59 | ||
| Kouvolan Uimarit | 7:04.12 | 8:29.41 | 9:54.18 | |||||||
| Laji 10, T15, N, Masters N 800m vu, Loppukilpailut 16 - 24 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Henna Järvinen | 1992 | 499 | 1:13.40 | 2:31.82 | 3:49.77 | 5:08.12 | 10:16.90 | ||
| Lappeenrannan Uimarit | 6:26.76 | 7:45.90 | 9:03.81 | |||||||
| 2 | Elina Lankinen | 1993 | 497 | 1:14.28 | 2:32.63 | 3:50.67 | 5:08.69 | 10:17.69 | ||
| Cetus | 6:26.64 | 7:44.75 | 9:02.60 | |||||||
| 3 | Natalie Fallström | 1993 | 478 | 4:31.82 | 6:30.55 | 7:49.50 | 9:47.84 | 10:25.83 | ||
| Cetus | ||||||||||
| Laji 11, T11, 15, Masters N 50m su, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Erika Luukkanen | 1998 | 262 | 41.65 | ||||||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Suvi Soljasalo | 1998 | 211 | 44.73 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 3 | Anna Gukov | 1999 | 189 | 46.44 | ||||||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Emma Ojamaa | 1998 | 168 | 48.32 | ||||||
| Imatran Uimarit | ||||||||||
| 5 | Iida Hautamaa | 1998 | 166 | 48.52 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 6 | Emilia Pykäläinen | 2000 | 116 | 54.66 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Laji 11, T11, 15, Masters N 50m su, Loppukilpailut 12 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | 532 | 32.89 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 2 | Iida Huiskonen | 1994 | 532 | 32.90 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Evelina Skarp | 1994 | 483 | 33.96 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 4 | Maiju Houni | 1996 | 359 | 37.51 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 5 | Erika Tuominen | 1995 | 278 | 40.84 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 6 | Ninna Luukkonen | 1997 | 211 | 44.74 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 7 | Miia Parkkonen | 1997 | 193 | 46.12 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 8 | Nea Tervonen | 1997 | 180 | 47.20 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Laji 11, T11, 15, Masters N 50m su, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| - | Liisa Tirkkonen-Grönholm | 1963 | DSQ | |||||||
| Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 12, P12, 16, Masters M 50m su, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Grigory Kalminsky | 1998 | 274 | 35.71 | ||||||
| St. Petersburg | ||||||||||
| 2 | Tobias Rohtmets | 1998 | 117 | 47.35 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 3 | Perttu Korhonen | 1998 | 108 | 48.72 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 4 | Eemeli Ketola | 1998 | 80 | 53.86 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Laji 12, P12, 16, Masters M 50m su, Loppukilpailut 13 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Miko Joronen | 1996 | 250 | 36.81 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 2 | Artur Gukov | 1996 | 227 | 38.01 | ||||||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Anttoni Hautamaa | 1996 | 216 | 38.66 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 4 | Jyri Toitturi | 1996 | 213 | 38.80 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 5 | Jan Talvala | 1995 | 153 | 43.31 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Laji 12, P12, 16, Masters M 50m su, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Juha Iivonen | 1959 | 340 | 33.22 | ||||||
| Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
| Laji 13, T13, N 100m su, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | 528 | 34.42 | 1:10.49 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 2 | Anna Kotonen | 1997 | 400 | 37.30 | 1:17.32 | |||||
| Kouvolan Uimarit | ||||||||||
| 3 | Saima Laakso | 1997 | 394 | 37.68 | 1:17.68 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Maija Rantala | 1997 | 305 | 41.65 | 1:24.63 | |||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 5 | Anna Mäkelä | 1997 | 300 | 41.96 | 1:25.10 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Elise Tuominen | 1997 | 283 | 42.42 | 1:26.77 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 7 | Tiia Turunen | 1998 | 282 | 42.08 | 1:26.84 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 8 | Marika Kajander | 1997 | 275 | 41.49 | 1:27.59 | |||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| 9 | Jaana Kyllönen | 1997 | 250 | 44.08 | 1:30.40 | |||||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Jessika Patjas | 1997 | 224 | 43.47 | 1:33.79 | |||||
| Kouvolan Uimarit | ||||||||||
| 11 | Anni Raussi | 1998 | 221 | 45.38 | 1:34.16 | |||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| 12 | Jenna Brunila | 1996 | 215 | 46.14 | 1:35.11 | |||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| Laji 13, T13, N 100m su, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Emma Mikkola | 1995 | 400 | 37.79 | 1:17.33 | |||||
| Kouvolan Uimarit | ||||||||||
| Laji 14, P14, M 100m su, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Grigory Kalminsky | 1998 | 271 | 37.89 | 1:17.17 | |||||
| St. Petersburg | ||||||||||
| 2 | Sampo Heiliö | 1997 | 214 | 40.55 | 1:23.47 | |||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| 3 | Teemu Karhu | 1995 | 200 | 40.96 | 1:25.41 | |||||
| Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
| 4 | Petja Vaittinen | 1995 | 197 | 40.69 | 1:25.82 | |||||
| Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
| 5 | Olli Kurkinen | 1995 | 195 | 42.35 | 1:26.13 | |||||
| Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
| 6 | Jan Talvala | 1995 | 153 | 44.27 | 1:33.30 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 7 | Markus Tuominen | 1999 | 149 | 46.57 | 1:34.16 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 8 | Roope Markkanen | 1997 | 137 | 46.77 | 1:36.80 | |||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| Laji 14, P14, M 100m su, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tuomas Kiviluoma | 1993 | 502 | 30.41 | 1:02.85 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 2 | Henrik Linna | 1992 | 363 | 33.97 | 1:09.99 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Joni Brunila | 1994 | 250 | 38.72 | 1:19.24 | |||||
| Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
| Laji 15, T11, 15, Masters N 50m ru, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Emma Ojamaa | 1998 | 229 | 49.01 | ||||||
| Imatran Uimarit | ||||||||||
| 2 | Sonja Fredriksson | 1998 | 162 | 55.01 | ||||||
| Imatran Uimarit | ||||||||||
| Laji 15, T11, 15, Masters N 50m ru, Loppukilpailut 12 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Maiju Houni | 1996 | 508 | 37.55 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 2 | Neea Turunen | 1996 | 460 | 38.81 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 3 | Saima Kivimäki | 1997 | 335 | 43.15 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Laji 15, T11, 15, Masters N 50m ru, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Liisa Tirkkonen-Grönholm | 1963 | 249 | 47.65 | ||||||
