| Tulokset Täydellinen - Virallinen |
| Kilpailu | Norppauinnit | Tulostuspäivämäärä | 07 marraskuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Lappeenranta | Tulostusaika | 16:28 | |||
| Järjestäjä | Lappeenrannan Kisa-Toverit |
| Laji 1, T11, 13 4x50m vuv, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Laus T12 1 | 1997 | Lahden Uimaseura | 2:10.94 | ||||||
| Anna Mäkelä | 1997 | 32.85 | 32.85 | |||||||
| Saima Laakso | 1997 | 32.23 | 1:05.08 | |||||||
| Taika Koponen | 1997 | 32.20 | 1:37.28 | |||||||
| Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 33.66 | 2:10.94 | |||||||
| 2 | Lru 1 | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 2:53.24 | ||||||
| Tiia Turunen | 1998 | 33.39 | 33.39 | |||||||
| Suvi Soljasalo | 1998 | 39.79 | 1:13.18 | |||||||
| Iida Hautamaa | 1998 | 47.20 | 2:00.38 | |||||||
| Johanna Pulkkinen | 1999 | 52.86 | 2:53.24 | |||||||
| Laji 2, P12, 14 4x50m vuv, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Lrkt-95 | 1995 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 2:01.20 | ||||||
| Simo Hostikka | 1995 | 27.76 | 27.76 | |||||||
| Olli Kurkinen | 1995 | 33.68 | 1:01.44 | |||||||
| Petja Vaittinen | 1995 | 30.14 | 1:31.58 | |||||||
| Teemu Karhu | 1995 | 29.62 | 2:01.20 | |||||||
| 2 | Kove-Ve 1 | 1996 | Kotkan Vesi-Veikot | 2:16.63 | ||||||
| Roope Markkanen | 1997 | 34.39 | 34.39 | |||||||
| Vilho Heiskanen | 1996 | 33.81 | 1:08.20 | |||||||
| Rasmus Markkanen | 1997 | 36.40 | 1:44.60 | |||||||
| Sampo Heiliö | 1997 | 32.03 | 2:16.63 | |||||||
| 3 | Lru 1 | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 2:27.72 | ||||||
| Atte Kansanaho | 1998 | 36.58 | 36.58 | |||||||
| Tobias Rohtmets | 1998 | 37.95 | 1:14.53 | |||||||
| Perttu Korhonen | 1998 | 38.71 | 1:53.24 | |||||||
| Markus Tuominen | 1999 | 34.48 | 2:27.72 | |||||||
| Laji 3, T15, N 4x100m vuv, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | Aika | Tila | |||
| 1 | Lru | 1994 | Lappeenrannan Uimarit | 4:19.89 | ||||||
| Vilma Ruotsalainen | 1996 | 30.76 | 1:04.87 | 1:04.87 | ||||||
| Neea Turunen | 1996 | 30.40 | 1:04.33 | 2:09.20 | ||||||
| Sanna Järvinen | 1994 | 29.78 | 1:03.00 | 3:12.20 | ||||||
| Maiju Houni | 1996 | 32.26 | 1:07.69 | 4:19.89 | ||||||
| 2 | Cetus 1 | 1992 | Cetus | 4:24.00 | ||||||
| Evelina Skarp | 1994 | 32.85 | 1:07.81 | 1:07.81 | ||||||
| Elina Lankinen | 1993 | 30.85 | 1:06.21 | 2:14.02 | ||||||
| Natalie Fallström | 1993 | 32.08 | 1:08.33 | 3:22.35 | ||||||
| Ann-Sofie Leimu | 1991 | 29.27 | 1:01.65 | 4:24.00 | ||||||
| 3 | Lru 1 | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 4:48.36 | ||||||
| Erika Tuominen | 1995 | 1:11.35 | 2:19.78 | 2:19.78 | ||||||
| Saima Kivimäki | 1997 | 35.26 | 1:14.44 | 3:34.22 | ||||||
| Janiina Torniainen | 1996 | 34.92 | 1:14.14 | 4:48.36 | ||||||
| Elise Tuominen | 1997 | 4:48.36 | ||||||||
| Laji 4, P16, M 4x100m vuv, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | Aika | Tila | |||
| 1 | Cetus 1 | 1992 | Cetus | 3:46.65 | ||||||
| Tuomas Kiviluoma | 1993 | 26.49 | 55.50 | 55.50 | ||||||
| Oskari Lammi | 1991 | 27.29 | 56.44 | 1:51.94 | ||||||
| Lassi Ohtonen | 1992 | 28.31 | 57.48 | 2:49.42 | ||||||
| Henrik Linna | 1992 | 27.68 | 57.23 | 3:46.65 | ||||||
| 2 | Cetus 2 | 1992 | Cetus | 4:02.08 | ||||||
| Emil Kaidesoja | 1995 | 28.41 | 1:00.27 | 1:00.27 | ||||||
| Fredrik Åkerlund | 1994 | 27.82 | 58.48 | 1:58.75 | ||||||
| Tuomas Hyvärinen | 1996 | 30.76 | 1:04.87 | 3:03.62 | ||||||
| Tuomas Pokkinen | 1995 | 27.88 | 58.46 | 4:02.08 | ||||||
| 3 | Lru 1 | 1994 | Lappeenrannan Uimarit | 4:49.54 | ||||||
| Miko Joronen | 1996 | 32.67 | 1:10.00 | 1:10.00 | ||||||
| Jyri Toitturi | 1996 | 32.87 | 1:08.93 | 2:18.93 | ||||||
| Jan Talvala | 1995 | 36.46 | 1:21.52 | 3:40.45 | ||||||
| Anttoni Hautamaa | 1996 | 33.17 | 1:09.09 | 4:49.54 | ||||||
| Laji 5, P16, M, Masters 1500m vu, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Miika Tiainen | 1994 | Cetus | 1:04.70 | 2:16.50 | 3:29.30 | 4:42.45 | 17:59.13 | ||
| 5:55.38 | 7:08.28 | 8:20.73 | 9:32.39 | |||||||
| 10:45.68 | 11:58.69 | 13:12.13 | 14:25.55 | |||||||
| 15:38.44 | 16:50.38 | |||||||||
| 2 | Taavi Punkka | 1993 | Cetus | 1:07.02 | 2:20.59 | 3:34.86 | 4:49.74 | 18:39.16 | ||
| 6:04.35 | 7:19.73 | 8:34.75 | 9:49.19 | |||||||
| 11:04.09 | 12:19.91 | 13:35.89 | 14:52.17 | |||||||
| 16:08.75 | 17:24.76 | |||||||||
| 3 | Miko Joronen | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 1:13.60 | 2:34.74 | 3:54.74 | 5:15.55 | 19:46.11 | ||
| 6:36.59 | 7:56.05 | 9:16.28 | 10:36.75 | |||||||
| 11:57.49 | 13:17.97 | 14:36.51 | 15:56.34 | |||||||
| 17:14.46 | 18:32.64 | |||||||||
| Laji 6, T11, 15, Masters N 50m pu, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Kati Vesala | 1995 | Cetus | 30.66 | ||||||
| 2 | Enni Kukkasniemi | 1994 | Cetus | 31.71 | ||||||
| 3 | Emilia Markkanen | 1995 | Cetus | 31.90 | ||||||
| 4 | Salla Autti | 1994 | Cetus | 33.36 | ||||||
| 5 | Saima Kivimäki | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 34.92 | ||||||
| 6 | Erika Tuominen | 1995 | Lappeenrannan Uimarit | 36.19 | ||||||
| 7 | Maiju Houni | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 36.44 | ||||||
| 8 | Erika Luukkanen | 1998 | Vuoksen Uimaseura | 43.46 | ||||||
| 9 | Nea Tervonen | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 45.40 | ||||||
| 10 | Emma Ojamaa | 1998 | Imatran Uimarit | 47.76 | ||||||
| 11 | Liisa Tirkkonen-Grönholm | 1963 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 48.57 | ||||||
| 12 | Sonja Fredriksson | 1998 | Imatran Uimarit | 49.61 | ||||||
| Laji 7, P12, 16, Masters M 50m pu, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Tuomas Kiviluoma | 1993 | Cetus | 27.16 | ||||||
| 2 | Fredrik Åkerlund | 1994 | Cetus | 29.98 | ||||||
| 3 | Jari Johansson | 1977 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 30.08 | ||||||
| 4 | Emil Kaidesoja | 1995 | Cetus | 31.73 | ||||||
| 5 | Juho Ratava | 1983 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 32.80 | ||||||
| 6 | Grigory Kalminsky | 1998 | St. Petersburg | 33.25 | ||||||
| 7 | Artur Gukov | 1996 | Vuoksen Uimaseura | 34.56 | ||||||
| 8 | Tuomas Hyvärinen | 1996 | Cetus | 36.64 | ||||||
| 9 | Anttoni Hautamaa | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 36.99 | ||||||
| 10 | Perttu Korhonen | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 48.59 | ||||||
| 11 | Tobias Rohtmets | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 49.69 | ||||||
| 12 | Atte Kansanaho | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 50.64 | ||||||
| Laji 8, T13, N 100m sku, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Ilona Hyvärinen | 1995 | Cetus | 33.80 | 1:10.29 | |||||
| 2 | Nina Posti | 1992 | Cetus | 31.88 | 1:10.56 | |||||
| 3 | Salla Autti | 1994 | Cetus | 34.69 | 1:12.33 | |||||
| 4 | Iida Huiskonen | 1994 | Cetus | 33.42 | 1:12.79 | |||||
| 5 | Ann-Sofie Leimu | 1991 | Cetus | 34.23 | 1:13.83 | |||||
| 6 | Evelina Skarp | 1994 | Cetus | 33.99 | 1:14.53 | |||||
| 7 | Emma Mikkola | 1995 | Kouvolan Uimarit | 36.64 | 1:19.50 | |||||
| 8 | Taika Koponen | 1997 | Lahden Uimaseura | 36.98 | 1:20.15 | |||||
| 9 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | Lahden Uimaseura | 39.73 | 1:21.50 | |||||
| 10 | Anna Mäkelä | 1997 | Lahden Uimaseura | 38.71 | 1:24.19 | |||||
| 11 | Marika Kajander | 1997 | Kotkan Vesi-Veikot | 38.82 | 1:25.72 | |||||
| 12 | Elise Tuominen | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 41.41 | 1:25.80 | |||||
| 13 | Janiina Torniainen | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 38.87 | 1:26.93 | |||||
| 14 | Jonna Tuononen | 1997 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 41.70 | 1:28.91 | |||||
| 15 | Jaana Kyllönen | 1997 | Vuoksen Uimaseura | 43.49 | 1:29.29 | |||||
| 16 | Maija Rantala | 1997 | Simmis Wanda | 38.96 | 1:30.20 | |||||
| 17 | Jenna Pesu | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 41.90 | 1:30.78 | |||||
| 18 | Anni Raussi | 1998 | Kotkan Vesi-Veikot | 43.17 | 1:31.87 | |||||
| 19 | Peppi Pajari | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 44.85 | 1:33.59 | |||||
| 20 | Jessika Patjas | 1997 | Kouvolan Uimarit | 44.25 | 1:33.91 | |||||
| 21 | Ninna Luukkonen | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 45.37 | 1:34.45 | |||||
| 22 | Miia Parkkonen | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 45.44 | 1:39.63 | |||||
| 23 | Anastasia Mateush | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 50.35 | 1:46.30 | |||||
| 24 | Iida Hautamaa | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 51.25 | 1:48.48 | |||||
| Laji 9, P14, M 100m sku, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Oskari Lammi | 1991 | Cetus | 29.06 | 1:01.50 | |||||
| 2 | Tuomas Pokkinen | 1995 | Cetus | 29.49 | 1:03.04 | |||||
| 3 | Lassi Ohtonen | 1992 | Cetus | 31.67 | 1:05.35 | |||||
| 4 | Ben Fallström | 1991 | Cetus | 33.15 | 1:10.00 | |||||
| 5 | Simo Hostikka | 1995 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 32.72 | 1:10.85 | |||||
| 6 | Dmitry Tikhonov-Bugrov | 1996 | St. Petersburg | 32.42 | 1:10.92 | |||||
| 7 | Joni Brunila | 1994 | Kotkan Vesi-Veikot | 36.71 | 1:17.04 | |||||
| 8 | Grigory Kalminsky | 1998 | St. Petersburg | 35.18 | 1:17.80 | |||||
| 9 | Teemu Karhu | 1995 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 37.23 | 1:22.41 | |||||
| 10 | Sampo Heiliö | 1997 | Kotkan Vesi-Veikot | 38.28 | 1:23.11 | |||||
| 11 | Vilho Heiskanen | 1996 | Kotkan Vesi-Veikot | 41.44 | 1:28.19 | |||||
| 12 | Roope Markkanen | 1997 | Kotkan Vesi-Veikot | 42.82 | 1:28.42 | |||||
| 13 | Rasmus Markkanen | 1997 | Kotkan Vesi-Veikot | 43.59 | 1:28.87 | |||||
| 14 | Markus Tuominen | 1999 | Lappeenrannan Uimarit | 44.24 | 1:35.29 | |||||
| Laji 10, T15, N, Masters N 800m vu, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Sanna Järvinen | 1994 | Lappeenrannan Uimarit | 1:10.93 | 2:27.35 | 3:43.89 | 5:01.43 | 10:13.48 | ||
| 6:19.94 | 7:38.96 | 8:57.60 | ||||||||
| 2 | Henna Järvinen | 1992 | Lappeenrannan Uimarit | 1:13.40 | 2:31.82 | 3:49.77 | 5:08.12 | 10:16.90 | ||
| 6:26.76 | 7:45.90 | 9:03.81 | ||||||||
| 3 | Elina Lankinen | 1993 | Cetus | 1:14.28 | 2:32.63 | 3:50.67 | 5:08.69 | 10:17.69 | ||
| 6:26.64 | 7:44.75 | 9:02.60 | ||||||||
| 4 | Natalie Fallström | 1993 | Cetus | 4:31.82 | 6:30.55 | 7:49.50 | 9:47.84 | 10:25.83 | ||
| 5 | Neea Turunen | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 1:12.90 | 2:32.30 | 3:51.73 | 5:13.13 | 10:28.56 | ||
| 6:34.42 | 7:53.44 | 9:12.43 | ||||||||
| 6 | Saima Kivimäki | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 1:15.36 | 2:38.64 | 4:04.19 | 5:29.38 | 11:01.79 | ||
| 6:54.41 | 8:18.88 | 9:42.80 | ||||||||
| 7 | Mari Järvi | 1997 | Kouvolan Uimarit | 1:22.82 | 2:48.73 | 4:14.24 | 5:39.33 | 11:17.59 | ||
| 7:04.12 | 8:29.41 | 9:54.18 | ||||||||
| Laji 11, T11, 15, Masters N 50m su, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 32.89 | ||||||
| 2 | Iida Huiskonen | 1994 | Cetus | 32.90 | ||||||
| 3 | Evelina Skarp | 1994 | Cetus | 33.96 | ||||||
| 4 | Maiju Houni | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 37.51 | ||||||
| 5 | Erika Tuominen | 1995 | Lappeenrannan Uimarit | 40.84 | ||||||
| 6 | Erika Luukkanen | 1998 | Vuoksen Uimaseura | 41.65 | ||||||
| 7 | Suvi Soljasalo | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 44.73 | ||||||
| 8 | Ninna Luukkonen | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 44.74 | ||||||
| 9 | Miia Parkkonen | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 46.12 | ||||||
| 10 | Anna Gukov | 1999 | Vuoksen Uimaseura | 46.44 | ||||||
| 11 | Nea Tervonen | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 47.20 | ||||||
| 12 | Emma Ojamaa | 1998 | Imatran Uimarit | 48.32 | ||||||
| 13 | Iida Hautamaa | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 48.52 | ||||||
| 14 | Emilia Pykäläinen | 2000 | Lappeenrannan Uimarit | 54.66 | ||||||
| - | Liisa Tirkkonen-Grönholm | 1963 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | DSQ | ||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 12, P12, 16, Masters M 50m su, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Juha Iivonen | 1959 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 33.22 | ||||||
| 2 | Grigory Kalminsky | 1998 | St. Petersburg | 35.71 | ||||||
| 3 | Miko Joronen | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 36.81 | ||||||
| 4 | Artur Gukov | 1996 | Vuoksen Uimaseura | 38.01 | ||||||
| 5 | Anttoni Hautamaa | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 38.66 | ||||||
| 6 | Jyri Toitturi | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 38.80 | ||||||
| 7 | Jan Talvala | 1995 | Lappeenrannan Uimarit | 43.31 | ||||||
| 8 | Tobias Rohtmets | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 47.35 | ||||||
| 9 | Perttu Korhonen | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 48.72 | ||||||
| 10 | Eemeli Ketola | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 53.86 | ||||||
| Laji 13, T13, N 100m su, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 34.42 | 1:10.49 | |||||
| 2 | Anna Kotonen | 1997 | Kouvolan Uimarit | 37.30 | 1:17.32 | |||||
| 3 | Emma Mikkola | 1995 | Kouvolan Uimarit | 37.79 | 1:17.33 | |||||
| 4 | Saima Laakso | 1997 | Lahden Uimaseura | 37.68 | 1:17.68 | |||||
| 5 | Maija Rantala | 1997 | Simmis Wanda | 41.65 | 1:24.63 | |||||
| 6 | Anna Mäkelä | 1997 | Lahden Uimaseura | 41.96 | 1:25.10 | |||||
| 7 | Elise Tuominen | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 42.42 | 1:26.77 | |||||
| 8 | Tiia Turunen | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 42.08 | 1:26.84 | |||||
| 9 | Marika Kajander | 1997 | Kotkan Vesi-Veikot | 41.49 | 1:27.59 | |||||
| 10 | Jaana Kyllönen | 1997 | Vuoksen Uimaseura | 44.08 | 1:30.40 | |||||
| 11 | Jessika Patjas | 1997 | Kouvolan Uimarit | 43.47 | 1:33.79 | |||||
| 12 | Anni Raussi | 1998 | Kotkan Vesi-Veikot | 45.38 | 1:34.16 | |||||
| 13 | Jenna Brunila | 1996 | Kotkan Vesi-Veikot | 46.14 | 1:35.11 | |||||
| Laji 14, P14, M 100m su, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Tuomas Kiviluoma | 1993 | Cetus | 30.41 | 1:02.85 | |||||
| 2 | Henrik Linna | 1992 | Cetus | 33.97 | 1:09.99 | |||||
| 3 | Grigory Kalminsky | 1998 | St. Petersburg | 37.89 | 1:17.17 | |||||
| 4 | Joni Brunila | 1994 | Kotkan Vesi-Veikot | 38.72 | 1:19.24 | |||||
| 5 | Sampo Heiliö | 1997 | Kotkan Vesi-Veikot | 40.55 | 1:23.47 | |||||
| 6 | Teemu Karhu | 1995 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 40.96 | 1:25.41 | |||||
| 7 | Petja Vaittinen | 1995 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 40.69 | 1:25.82 | |||||
| 8 | Olli Kurkinen | 1995 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 42.35 | 1:26.13 | |||||
| 9 | Jan Talvala | 1995 | Lappeenrannan Uimarit | 44.27 | 1:33.30 | |||||
| 10 | Markus Tuominen | 1999 | Lappeenrannan Uimarit | 46.57 | 1:34.16 | |||||
| 11 | Roope Markkanen | 1997 | Kotkan Vesi-Veikot | 46.77 | 1:36.80 | |||||
| Laji 15, T11, 15, Masters N 50m ru, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Maiju Houni | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 37.55 | ||||||
| 2 | Neea Turunen | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 38.81 | ||||||
| 3 | Saima Kivimäki | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 43.15 | ||||||
| 4 | Liisa Tirkkonen-Grönholm | 1963 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 47.65 | ||||||
| 5 | Emma Ojamaa | 1998 | Imatran Uimarit | 49.01 | ||||||
| 6 | Sonja Fredriksson | 1998 | Imatran Uimarit | 55.01 | ||||||
| Laji 16, P12, 16, Masters M 50m ru, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Mika Kiili | 1970 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 32.10 | ||||||
| 2 | Miika Tiainen | 1994 | Cetus | 33.83 | ||||||
| 3 | Jari Johansson | 1977 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 33.87 | ||||||
| 4 | Asko Kiiveri | 1966 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 36.78 | ||||||
| 5 | Anttoni Hautamaa | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 40.39 | ||||||
| 6 | Tobias Rohtmets | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 57.99 | ||||||
| 7 | Eemeli Ketola | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 1:02.27 | ||||||
| - | Eetu Melanen | 1999 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | DSQ | ||||||
| SW 7.4 Lähdön / käännöksen jälkeen ylimääräinen käsiveto sukelluksissa | ||||||||||
| Laji 17, T13, N 100m ru, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Kati Vesala | 1995 | Cetus | 36.53 | 1:16.09 | |||||
| 2 | Enni Kukkasniemi | 1994 | Cetus | 39.60 | 1:23.71 | |||||
| 3 | Nina Posti | 1992 | Cetus | 39.67 | 1:23.78 | |||||
| 4 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | Lahden Uimaseura | 43.44 | 1:31.76 | |||||
| 5 | Taika Koponen | 1997 | Lahden Uimaseura | 44.18 | 1:33.77 | |||||
| 6 | Emma Mikkola | 1995 | Kouvolan Uimarit | 44.20 | 1:34.60 | |||||
| 7 | Tiia Turunen | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 45.21 | 1:36.01 | |||||
| 8 | Mari Järvi | 1997 | Kouvolan Uimarit | 47.24 | 1:38.31 | |||||
| 9 | Jenna Brunila | 1996 | Kotkan Vesi-Veikot | 47.71 | 1:40.56 | |||||
| 10 | Ninna Luukkonen | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 49.16 | 1:42.20 | |||||
| 11 | Janiina Torniainen | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 48.96 | 1:43.66 | |||||
| 12 | Erika Tuominen | 1995 | Lappeenrannan Uimarit | 49.59 | 1:44.89 | |||||
| 13 | Peppi Pajari | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 52.70 | 1:48.55 | |||||
| 14 | Suvi Soljasalo | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 53.46 | 1:53.10 | |||||
| Laji 18, P14, M 100m ru, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Lassi Ohtonen | 1992 | Cetus | 32.63 | 1:09.61 | |||||
| 2 | Ben Fallström | 1991 | Cetus | 35.58 | 1:15.63 | |||||
| 3 | Simo Hostikka | 1995 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 38.48 | 1:20.28 | |||||
| 4 | Joni Brunila | 1994 | Kotkan Vesi-Veikot | 40.36 | 1:26.49 | |||||
| 5 | Miko Joronen | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 44.24 | 1:31.39 | |||||
| 6 | Rasmus Markkanen | 1997 | Kotkan Vesi-Veikot | 43.55 | 1:32.60 | |||||
| 7 | Teemu Karhu | 1995 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 43.36 | 1:34.67 | |||||
| 8 | Jyri Toitturi | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 44.63 | 1:35.93 | |||||
| 9 | Vilho Heiskanen | 1996 | Kotkan Vesi-Veikot | 48.60 | 1:43.26 | |||||
| Laji 19, T11, 15, Masters N 50m vu, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ilona Hyvärinen | 1995 | Cetus | 28.42 | ||||||
| 2 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 29.23 | ||||||
| 3 | Sanni Villanen | 1997 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 34.28 | ||||||
| 4 | Tiia Turunen | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 35.25 | ||||||
| 5 | Vilhelmiina Koski | 1997 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 35.58 | ||||||
| 6 | Erika Luukkanen | 1998 | Vuoksen Uimaseura | 36.29 | ||||||
| 7 | Liisa Tirkkonen-Grönholm | 1963 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 36.61 | ||||||
| 8 | Anna Gukov | 1999 | Vuoksen Uimaseura | 38.17 | ||||||
| 9 | Nea Tervonen | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 39.15 | ||||||
| 10 | Suvi Soljasalo | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 41.03 | ||||||
| 11 | Anastasia Mateush | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 42.32 | ||||||
| 12 | Emma Ojamaa | 1998 | Imatran Uimarit | 42.43 | ||||||
| 13 | Sonja Fredriksson | 1998 | Imatran Uimarit | 43.05 | ||||||
| 14 | Johanna Pulkkinen | 1999 | Lappeenrannan Uimarit | 50.53 | ||||||
| 15 | Emilia Pykäläinen | 2000 | Lappeenrannan Uimarit | 52.31 | ||||||
| 16 | Maiju Turunen | 1999 | Lappeenrannan Uimarit | 54.11 | ||||||
| Laji 20, P12, 16, Masters M 50m vu, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Mika Kiili | 1970 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 26.26 | ||||||
| 2 | Jari Johansson | 1977 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 26.52 | ||||||
| 3 | Taavi Punkka | 1993 | Cetus | 27.85 | ||||||
| 4 | Asko Kiiveri | 1966 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 29.64 | ||||||
| 5 | Juho Ratava | 1983 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 30.24 | ||||||
| 6 | Grigory Kalminsky | 1998 | St. Petersburg | 30.52 | ||||||
| 7 | Artur Gukov | 1996 | Vuoksen Uimaseura | 31.61 | ||||||
| 8 | Jan Talvala | 1995 | Lappeenrannan Uimarit | 34.61 | ||||||
| 9 | Markus Tuominen | 1999 | Lappeenrannan Uimarit | 34.85 | ||||||
| 10 | Eetu Melanen | 1999 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 36.17 | ||||||
| 11 | Tobias Rohtmets | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 36.50 | ||||||
| 12 | Atte Kansanaho | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 36.55 | ||||||
| 13 | Perttu Korhonen | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 38.93 | ||||||
| 14 | Jussi Toitturi | 1999 | Lappeenrannan Uimarit | 42.94 | ||||||
| 15 | Eemeli Ketola | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 46.00 | ||||||
| Laji 21, T13, N 100m vu, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Ann-Sofie Leimu | 1991 | Cetus | 29.41 | 1:01.07 | |||||
| 2 | Emilia Markkanen | 1995 | Cetus | 30.17 | 1:02.05 | |||||
| 3 | Saima Kivimäki | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 32.38 | 1:07.02 | |||||
| 4 | Anna Kotonen | 1997 | Kouvolan Uimarit | 33.19 | 1:08.10 | |||||
| 5 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | Lahden Uimaseura | 33.22 | 1:08.60 | |||||
| 6 | Saima Laakso | 1997 | Lahden Uimaseura | 33.03 | 1:08.66 | |||||
| 7 | Anna Mäkelä | 1997 | Lahden Uimaseura | 34.78 | 1:11.95 | |||||
| 8 | Taika Koponen | 1997 | Lahden Uimaseura | 34.56 | 1:12.01 | |||||
| 9 | Erika Tuominen | 1995 | Lappeenrannan Uimarit | 35.30 | 1:12.78 | |||||
| 10 | Marika Kajander | 1997 | Kotkan Vesi-Veikot | 34.86 | 1:13.35 | |||||
| 11 | Elise Tuominen | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 35.73 | 1:13.86 | |||||
