Osallistujaluettelo Laji 1-22 
 
  Kilpailu  Norppauinnit    Tulostuspäivämäärä  03 marraskuu 2009   
  Kilpailun paikkakunta  Lappeenranta    Tulostusaika  20:07   
  Järjestäjä  Lappeenrannan Kisa-Toverit         
 
 
Laji 1, T11, 13 4x50m vuv 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
187  Laus T12 1  1997  LaUS    25 m  2:15.97   
247  Lru 1  1996  LrU    25 m     
246  Lru 1  1998  LrU    25 m     
205  Lrkt-97  1997  LrKT    25 m     
177  Kove-Ve  1996  KoVe-Ve    25 m     
 
Laji 2, P12, 14 4x50m vuv 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
204  Lrkt-95  1995  LrKT    25 m  2:02.05   
248  Lru 1  1997  LrU    25 m     
246  Lru 1  1998  LrU    25 m     
178  Kove-Ve 1  1996  KoVe-Ve    25 m     
 
Laji 3, T15, N 4x100m vuv 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
247  Lru 1  1996  LrU    25 m     
244  Lru  1994  LrU    25 m     
166  Cetus 2  1991  CETUS    25 m     
164  Cetus 1  1992  CETUS    25 m     
 
Laji 4, P16, M 4x100m vuv 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
245  Lru 1  1994  LrU    25 m     
165  Cetus 2  1992  CETUS    25 m     
164  Cetus 1  1992  CETUS    25 m     
 
Laji 5, P16, M, Masters 1500m vu 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
211  Joronen Miko  1996  LrU  96A067  25 m     
160  Tiainen Miika  1994  CETUS  94A991  25 m     
156  Punkka Taavi  1993  CETUS  93A446  25 m     
 
Laji 6, T11, 15, Masters N 50m pu 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
151  Markkanen Emilia  1995  CETUS  95A240  25 m  31.97   
162  Vesala Kati  1995  CETUS  95A832  25 m  32.11   
146  Kukkasniemi Enni  1994  CETUS  94A502  25 m  32.31   
143  Juppo Mona  1996  CETUS  96A571  25 m  34.43   
136  Autti Salla  1994  CETUS  94A514  25 m  34.50   
132  Sergeeva Ksenia  1998  PETERSBURG    25 m  35.00   
239  Tuominen Erika  1995  LrU  95B000  25 m  36.11   
208  Houni Maiju  1996  LrU  96A106  25 m  37.21   
216  Kivimäki Saima  1997  LrU  97A584  25 m  38.11   
10  237  Tukia Laura  1999  LrU  99A005  25 m  41.37   
11  253  Luukkanen Erika  1998  VuUS  98A168  25 m  42.94   
12  234  Tervonen Nea  1997  LrU  97A403  25 m  48.87   
13  168  Ojamaa Emma  1998  ImU  98A191  25 m  51.07   
14  200  Tirkkonen-Grönholm Liisa  1963  LrKT  63A044  25 m  57.00   
15  167  Fredriksson Sonja  1998  ImU  98A264  25 m  58.79   
 
Laji 7, P12, 16, Masters M 50m pu 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
145  Kiviluoma Tuomas  1993  CETUS  93A444  25 m  27.31   
163  Åkerlund Fredrik  1994  CETUS  94A855  25 m  28.89   
199  Ratava Juho  1983  LrKT  83A047  25 m  31.00   
144  Kaidesoja Emil  1995  CETUS  95A581  25 m  32.08   
224  Oinonen Roni  1996  LrU  96A131  25 m  32.63   
131  Kalminsky Grigory  1998  PETERSBURG    25 m  33.49   
158  Sinnemaa Rasmus  1994  CETUS  94A889  25 m  35.33   
250  Gukov Artur  1996  VuUS  96A263  25 m  36.28   
142  Hyvärinen Tuomas  1996  CETUS  96A570  25 m  37.69   
10  207  Hautamaa Anttoni  1996  LrU  96A240  25 m  38.52   
11  251  Kemppi Jani  1998  VuUS  98A042  25 m  39.78   
12  219  Korhonen Perttu  1998  LrU  98A873  25 m  52.53   
13  228  Rohtmets Tobias  1998  LrU  98A760  25 m  55.13   
14  214  Kansanaho Atte  1998  LrU  98A447  25 m     
15  190  Johansson Jari  1977  LrKT  77A047  25 m     
 
Laji 8, T13, N 100m sku 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
155  Posti Nina  1992  CETUS  92A269  25 m  1:12.44   
149  Leimu Ann-Sofie  1991  CETUS  91A266  25 m  1:13.34   
136  Autti Salla  1994  CETUS  94A514  25 m  1:13.41   
140  Huiskonen Iida  1994  CETUS  94A887  25 m  1:13.64   
141  Hyvärinen Ilona  1995  CETUS  95B004  25 m  1:14.49   
159  Skarp Evelina  1994  CETUS  94A424  25 m  1:16.79   
181  Mikkola Emma  1995  KoU  95A354  25 m  1:19.40   
132  Sergeeva Ksenia  1998  PETERSBURG    25 m  1:20.00   
173  Kajander Marika  1997  KoVe-Ve  97A701  25 m  1:25.42   
10  238  Tuominen Elise  1997  LrU  97A310  25 m  1:26.76   
11  184  Koponen Taika  1997  LaUS  97A068  25 m  1:26.87   
12  183  Ala-Seppälä Josefiina  1997  LaUS  97A438  25 m  1:26.92   
13  231  Soukkio Oona  1995  LrU  95A282  25 m  1:27.28   
14  218  Knuutila Sanni  1997  LrU  97A485  25 m  1:28.48   
15  197  Leinonen Menni  1997  LrKT  97A748  25 m  1:29.49   
16  252  Kyllönen Jaana  1997  VuUS  97A437  25 m  1:30.16   
17  236  Torniainen Janiina  1996  LrU  96A327  25 m  1:31.30   
18  201  Tuononen Jonna  1997  LrKT  97A326  25 m  1:31.71   
19  135  Rantala Maija  1997  SiWa  97A629  25 m  1:32.04   
20  176  Raussi Anni  1998  KoVe-Ve  98A279  25 m  1:32.49   
21  225  Pajari Peppi  1997  LrU  97A656  25 m  1:39.13   
22  222  Luukkonen Ninna  1997  LrU  97A659  25 m  1:42.12   
23  186  Mäkelä Anna  1997  LaUS  97A815  25 m  1:43.25   
24  226  Parkkonen Miia  1997  LrU  97A657  25 m  1:46.56   
25  182  Patjas Jessika  1997  KoU  97A725  25 m     
26  223  Mateush Anastasia  1996  LrU  96B077  25 m     
27  152  Markkanen Laura  1992  CETUS  92A084  25 m     
28  227  Pesu Jenna  1996  LrU  96A806  25 m     
29  232  Steenari Iina  1991  LrU  91A105  25 m     
30  243  Wasama Ruut  1998  LrU  98A404  25 m     
 
Laji 9, P14, M 100m sku 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
153  Ohtonen Lassi  1992  CETUS  92A348  25 m  1:06.40   
137  Fallström Ben  1991  CETUS  91A267  25 m  1:11.59   
133  Tikhonov-Bugrov Dmitry  1996  PETERSBURG    25 m  1:11.70   
188  Hostikka Simo  1995  LrKT  95A839  25 m  1:12.61   
150  Linna Henrik  1992  CETUS  92A089  25 m  1:13.27   
154  Pokkinen Tuomas  1995  CETUS  95A815  25 m  1:13.41   
131  Kalminsky Grigory  1998  PETERSBURG    25 m  1:16.09   
224  Oinonen Roni  1996  LrU  96A131  25 m  1:18.62   
170  Brunila Joni  1994  KoVe-Ve  94A092  25 m  1:20.74   
10  171  Heiliö Sampo  1997  KoVe-Ve  97A324  25 m  1:23.36   
11  191  Karhu Teemu  1995  LrKT  95A141  25 m  1:24.80   
12  175  Markkanen Roope  1997  KoVe-Ve  97A713  25 m  1:32.65   
13  174  Markkanen Rasmus  1997  KoVe-Ve  97A714  25 m  1:34.44   
14  172  Heiskanen Vilho  1996  KoVe-Ve  96A363  25 m  1:41.31   
15  240  Tuominen Markus  1999  LrU  99A217  25 m     
16  217  Kivistö Niko  1996  LrU  96A446  25 m     
17  147  Lammi Oskari  1991  CETUS  91A047  25 m     
 
Laji 10, T15, N, Masters N 800m vu 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
212  Järvinen Henna  1992  LrU  92A537  25 m  9:42.80   
213  Järvinen Sanna  1994  LrU  94A616  25 m  9:55.21   
161  Toiviainen Suvi  1986  CETUS  86A037  25 m  9:57.58   
138  Fallström Natalie  1993  CETUS  93A441  25 m  10:15.49   
148  Lankinen Elina  1993  CETUS  93A128  25 m  10:27.79   
216  Kivimäki Saima  1997  LrU  97A584  25 m  11:05.55   
179  Järvi Mari  1997  KoU  97A325  25 m  11:23.86   
241  Turunen Neea  1996  LrU  96A598  25 m     
 
Laji 11, T11, 15, Masters N 50m su 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
140  Huiskonen Iida  1994  CETUS  94A887  25 m  32.13   
229  Ruotsalainen Vilma  1996  LrU  96A597  25 m  33.55   
159  Skarp Evelina  1994  CETUS  94A424  25 m  36.21   
208  Houni Maiju  1996  LrU  96A106  25 m  39.02   
230  Soljasalo Suvi  1998  LrU  98A766  25 m  44.42   
243  Wasama Ruut  1998  LrU  98A404  25 m  45.69   
226  Parkkonen Miia  1997  LrU  97A657  25 m  46.24   
168  Ojamaa Emma  1998  ImU  98A191  25 m  47.16   
249  Gukov Anna  1999  VuUS  99A000  25 m  47.82   
10  220  Laitinen Juulia  1998  LrU  98A725  25 m  47.96   
11  234  Tervonen Nea  1997  LrU  97A403  25 m  50.78   
12  124  Pulkkinen Johanna  1999  LrU    25 m  55.20   
13  126  Pykäläinen Emilia  2000  LrU    25 m     
14  200  Tirkkonen-Grönholm Liisa  1963  LrKT  63A044  25 m     
15  239  Tuominen Erika  1995  LrU  95B000  25 m     
16  222  Luukkonen Ninna  1997  LrU  97A659  25 m     
 
Laji 12, P12, 16, Masters M 50m su 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
189  Iivonen Juha  1959  LrKT  59A042  25 m  33.26   
131  Kalminsky Grigory  1998  PETERSBURG    25 m  35.04   
211  Joronen Miko  1996  LrU  96A067  25 m  36.26   
207  Hautamaa Anttoni  1996  LrU  96A240  25 m  39.75   
235  Toitturi Jyri  1996  LrU  96A418  25 m  41.47   
233  Talvala Jan  1995  LrU  95A964  25 m  43.58   
228  Rohtmets Tobias  1998  LrU  98A760  25 m  45.14   
219  Korhonen Perttu  1998  LrU  98A873  25 m  46.49   
215  Ketola Eemeli  1998  LrU  98A058  25 m  51.38   
10  209  Härkönen Taneli  1997  LrU  97A950  25 m     
11  206  Aleksandrov Andrey  1998  LrU  98A884  25 m     
 
Laji 13, T13, N 100m su 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
229  Ruotsalainen Vilma  1996  LrU  96A597  25 m  1:10.02   
152  Markkanen Laura  1992  CETUS  92A084  25 m  1:13.27   
143  Juppo Mona  1996  CETUS  96A571  25 m  1:14.70   
181  Mikkola Emma  1995  KoU  95A354  25 m  1:15.84   
180  Kotonen Anna  1997  KoU  97A239  25 m  1:16.12   
185  Laakso Saima  1997  LaUS  97A047  25 m  1:18.31   
231  Soukkio Oona  1995  LrU  95A282  25 m  1:18.61   
173  Kajander Marika  1997  KoVe-Ve  97A701  25 m  1:22.55   
238  Tuominen Elise  1997  LrU  97A310  25 m  1:25.11   
10  221  Luokkala Maiju  1997  LrU  97A545  25 m  1:25.76   
11  237  Tukia Laura  1999  LrU  99A005  25 m  1:25.95   
12  186  Mäkelä Anna  1997  LaUS  97A815  25 m  1:27.30   
13  135  Rantala Maija  1997  SiWa  97A629  25 m  1:27.66   
14  252  Kyllönen Jaana  1997  VuUS  97A437  25 m  1:28.15   
15  218  Knuutila Sanni  1997  LrU  97A485  25 m  1:28.39   
16  242  Turunen Tiia  1998  LrU  98A011  25 m  1:28.49   
17  182  Patjas Jessika  1997  KoU  97A725  25 m  1:32.59   
18  176  Raussi Anni  1998  KoVe-Ve  98A279  25 m  1:34.04   
19  169  Brunila Jenna  1996  KoVe-Ve  96A385  25 m  1:40.07   
 
Laji 14, P14, M 100m su 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
145  Kiviluoma Tuomas  1993  CETUS  93A444  25 m  1:03.50   
158  Sinnemaa Rasmus  1994  CETUS  94A889  25 m  1:09.70   
224  Oinonen Roni  1996  LrU  96A131  25 m  1:16.21   
131  Kalminsky Grigory  1998  PETERSBURG    25 m  1:17.41   
171  Heiliö Sampo  1997  KoVe-Ve  97A324  25 m  1:19.55   
170  Brunila Joni  1994  KoVe-Ve  94A092  25 m  1:19.75   
191  Karhu Teemu  1995  LrKT  95A141  25 m  1:25.14   
202  Vaittinen Petja  1995  LrKT  95A165  25 m  1:26.37   
210  Joronen Manu  1996  LrU  96A066  25 m  1:27.54   
10  196  Kurkinen Olli  1995  LrKT  95A320  25 m  1:31.98   
11  233  Talvala Jan  1995  LrU  95A964  25 m  1:32.11   
12  240  Tuominen Markus  1999  LrU  99A217  25 m  1:38.20   
13  175  Markkanen Roope  1997  KoVe-Ve  97A713  25 m  1:47.66   
 
Laji 15, T11, 15, Masters N 50m ru 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
254  Nykänen Miia  1995  VuUS  95A042  25 m  35.69   
208  Houni Maiju  1996  LrU  96A106  25 m  36.24   
157  Riilas Tua  1995  CETUS  95A575  25 m  36.51   
241  Turunen Neea  1996  LrU  96A598  25 m  37.24   
132  Sergeeva Ksenia  1998  PETERSBURG    25 m  42.00   
216  Kivimäki Saima  1997  LrU  97A584  25 m  43.57   
197  Leinonen Menni  1997  LrKT  97A748  25 m  44.85   
200  Tirkkonen-Grönholm Liisa  1963  LrKT  63A044  25 m  45.02   
227  Pesu Jenna  1996  LrU  96A806  25 m  47.56   
10  168  Ojamaa Emma  1998  ImU  98A191  25 m  49.73   
11  167  Fredriksson Sonja  1998  ImU  98A264  25 m  53.19   
12  125  Anttila Alina  2000  LrU    25 m  54.70   
13  243  Wasama Ruut  1998  LrU  98A404  25 m  57.56   
14  226  Parkkonen Miia  1997  LrU  97A657  25 m  59.48   
15  220  Laitinen Juulia  1998  LrU  98A725  25 m     
 
Laji 16, P12, 16, Masters M 50m ru 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
192  Kiili Mika  1970  LrKT  70A083  25 m  32.24   
160  Tiainen Miika  1994  CETUS  94A991  25 m  32.87   
190  Johansson Jari  1977  LrKT  77A047  25 m  33.54   
193  Kiiveri Asko  1966  LrKT  66A059  25 m  36.58   
224  Oinonen Roni  1996  LrU  96A131  25 m  39.46   
207  Hautamaa Anttoni  1996  LrU  96A240  25 m  41.37   
217  Kivistö Niko  1996  LrU  96A446  25 m  43.27   
198  Melanen Eetu  1999  LrKT  99A076  25 m  52.43   
209  Härkönen Taneli  1997  LrU  97A950  25 m  54.34   
10  206  Aleksandrov Andrey  1998  LrU  98A884  25 m  55.28   
11  228  Rohtmets Tobias  1998  LrU  98A760  25 m  1:00.09   
12  215  Ketola Eemeli  1998  LrU  98A058  25 m  1:00.61   
 
Laji 17, T13, N 100m ru 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
162  Vesala Kati  1995  CETUS  95A832  25 m  1:15.27   
155  Posti Nina  1992  CETUS  92A269  25 m  1:17.43   
146  Kukkasniemi Enni  1994  CETUS  94A502  25 m  1:23.66   
183  Ala-Seppälä Josefiina  1997  LaUS  97A438  25 m  1:31.92   
184  Koponen Taika  1997  LaUS  97A068  25 m  1:32.60   
242  Turunen Tiia  1998  LrU  98A011  25 m  1:33.14   
218  Knuutila Sanni  1997  LrU  97A485  25 m  1:34.77   
179  Järvi Mari  1997  KoU  97A325  25 m  1:37.10   
222  Luukkonen Ninna  1997  LrU  97A659  25 m  1:41.39   
10  181  Mikkola Emma  1995  KoU  95A354  25 m  1:42.36   
11  169  Brunila Jenna  1996  KoVe-Ve  96A385  25 m  1:42.44   
12  225  Pajari Peppi  1997  LrU  97A656  25 m  1:43.86   
13  221  Luokkala Maiju  1997  LrU  97A545  25 m  1:43.89   
14  239  Tuominen Erika  1995  LrU  95B000  25 m  1:45.32   
15  236  Torniainen Janiina  1996  LrU  96A327  25 m  1:46.57   
16  230  Soljasalo Suvi  1998  LrU  98A766  25 m     
 
Laji 18, P14, M 100m ru 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
153  Ohtonen Lassi  1992  CETUS  92A348  25 m  1:07.03   
137  Fallström Ben  1991  CETUS  91A267  25 m  1:14.22   
139  Halonen Roope  1993  CETUS  93A074  25 m  1:18.95   
188  Hostikka Simo  1995  LrKT  95A839  25 m  1:20.02   
170  Brunila Joni  1994  KoVe-Ve  94A092  25 m  1:21.30   
210  Joronen Manu  1996  LrU  96A066  25 m  1:27.09   
174  Markkanen Rasmus  1997  KoVe-Ve  97A714  25 m  1:29.05   
211  Joronen Miko  1996  LrU  96A067  25 m  1:35.09   
217  Kivistö Niko  1996  LrU  96A446  25 m  1:36.68   
10  191  Karhu Teemu  1995  LrKT  95A141  25 m  1:36.77   
11  235  Toitturi Jyri  1996  LrU  96A418  25 m  1:40.81   
12  172  Heiskanen Vilho  1996  KoVe-Ve  96A363  25 m  2:05.56   
 
Laji 19, T11, 15, Masters N 50m vu 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
141  Hyvärinen Ilona  1995  CETUS  95B004  25 m  28.62   
229  Ruotsalainen Vilma  1996  LrU  96A597  25 m  29.18   
132  Sergeeva Ksenia  1998  PETERSBURG    25 m  31.50   
254  Nykänen Miia  1995  VuUS  95A042  25 m  33.56   
197  Leinonen Menni  1997  LrKT  97A748  25 m  34.41   
242  Turunen Tiia  1998  LrU  98A011  25 m  34.61   
253  Luukkanen Erika  1998  VuUS  98A168  25 m  35.61   
200  Tirkkonen-Grönholm Liisa  1963  LrKT  63A044  25 m  36.17   
234  Tervonen Nea  1997  LrU  97A403  25 m  37.33   
10  195  Koski Vilhelmiina  1997  LrKT  97B042  25 m  37.43   
11  249  Gukov Anna  1999  VuUS  99A000  25 m  38.63   
12  230  Soljasalo Suvi  1998  LrU  98A766  25 m  42.42   
13  168  Ojamaa Emma  1998  ImU  98A191  25 m  42.50   
14  167  Fredriksson Sonja  1998  ImU  98A264  25 m  42.76   
15  130  Kopra Vera  1997  LrU    25 m  44.92   
16  124  Pulkkinen Johanna  1999  LrU    25 m  50.50   
17  127  Turunen Maiju  1999  LrU    25 m  52.22   
18  126  Pykäläinen Emilia  2000  LrU    25 m  54.90   
19  203  Villanen Sanni  1997  LrKT  97B046  25 m     
20  125  Anttila Alina  2000  LrU    25 m     
21  223  Mateush Anastasia  1996  LrU  96B077  25 m     
 
Laji 20, P12, 16, Masters M 50m vu 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
192  Kiili Mika  1970  LrKT  70A083  25 m  25.81   
190  Johansson Jari  1977  LrKT  77A047  25 m  25.99   
156  Punkka Taavi  1993  CETUS  93A446  25 m  28.17   
199  Ratava Juho  1983  LrKT  83A047  25 m  28.55   
131  Kalminsky Grigory  1998  PETERSBURG    25 m  30.17   
193  Kiiveri Asko  1966  LrKT  66A059  25 m  30.33   
250  Gukov Artur  1996  VuUS  96A263  25 m  31.35   
240  Tuominen Markus  1999  LrU  99A217  25 m  33.74   
251  Kemppi Jani  1998  VuUS  98A042  25 m  33.97   
10  233  Talvala Jan  1995  LrU  95A964  25 m  34.66   
11  198  Melanen Eetu  1999  LrKT  99A076  25 m  36.24   
12  228  Rohtmets Tobias  1998  LrU  98A760  25 m  38.12   
13  214  Kansanaho Atte  1998  LrU  98A447  25 m  38.73   
14  219  Korhonen Perttu  1998  LrU  98A873  25 m  39.78   
15  209  Härkönen Taneli  1997  LrU  97A950  25 m  41.04   
16  215  Ketola Eemeli  1998  LrU  98A058  25 m  42.36   
17  129  Toitturi Jussi  1999  LrU    25 m  44.92   
18  128  Tuomisto Antti  1999  LrU    25 m  51.07   
 
Laji 21, T13, N 100m vu 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
149  Leimu Ann-Sofie  1991  CETUS  91A266  25 m  59.15   
151  Markkanen Emilia  1995  CETUS  95A240  25 m  1:01.07   
157  Riilas Tua  1995  CETUS  95A575  25 m  1:02.65   
180  Kotonen Anna  1997  KoU  97A239  25 m  1:07.65   
216  Kivimäki Saima  1997  LrU  97A584  25 m  1:08.00   
183  Ala-Seppälä Josefiina  1997  LaUS  97A438  25 m  1:08.90   
231  Soukkio Oona  1995  LrU  95A282  25 m  1:10.04   
239  Tuominen Erika  1995  LrU  95B000  25 m  1:11.51   
185  Laakso Saima  1997  LaUS  97A047  25 m  1:11.81   
10  184  Koponen Taika  1997  LaUS  97A068  25 m  1:11.98   
11  236  Torniainen Janiina  1996  LrU  96A327  25 m  1:12.95   
12  238  Tuominen Elise  1997  LrU  97A310  25 m  1:13.08   
13  173  Kajander Marika  1997  KoVe-Ve  97A701  25 m  1:13.12   
14  201  Tuononen Jonna  1997  LrKT  97A326  25 m  1:14.39   
15  186  Mäkelä Anna  1997  LaUS  97A815  25 m  1:15.62   
16  135  Rantala Maija  1997  SiWa  97A629  25 m  1:16.29   
17  221  Luokkala Maiju  1997  LrU  97A545  25 m  1:16.76   
18  179  Järvi Mari  1997  KoU  97A325  25 m  1:17.29   
19  176  Raussi Anni  1998  KoVe-Ve  98A279  25 m  1:17.98   
20  237  Tukia Laura  1999  LrU  99A005  25 m  1:18.57   
21  227  Pesu Jenna  1996  LrU  96A806  25 m  1:19.94   
22  182  Patjas Jessika  1997  KoU  97A725  25 m  1:22.77   
23  169  Brunila Jenna  1996  KoVe-Ve  96A385  25 m  1:24.77   
24  225  Pajari Peppi  1997  LrU  97A656  25 m  1:25.81   
25  222  Luukkonen Ninna  1997  LrU  97A659  25 m  1:26.84   
26  226  Parkkonen Miia  1997  LrU  97A657  25 m  1:28.39   
27  220  Laitinen Juulia  1998  LrU  98A725  25 m  1:35.58   
28  243  Wasama Ruut  1998  LrU  98A404  25 m  1:40.45   
 
Laji 22, P14, M 100m vu 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
147  Lammi Oskari  1991  CETUS  91A047  25 m  55.13   
154  Pokkinen Tuomas  1995  CETUS  95A815  25 m  55.85   
150  Linna Henrik  1992  CETUS  92A089  25 m  57.36   
163  Åkerlund Fredrik  1994  CETUS  94A855  25 m  57.45   
139  Halonen Roope  1993  CETUS  93A074  25 m  59.97   
144  Kaidesoja Emil  1995  CETUS  95A581  25 m  1:00.72   
189  Iivonen Juha  1959  LrKT  59A042  25 m  1:00.78   
188  Hostikka Simo  1995  LrKT  95A839  25 m  1:01.50   
133  Tikhonov-Bugrov Dmitry  1996  PETERSBURG    25 m  1:01.50   
10  142  Hyvärinen Tuomas  1996  CETUS  96A570  25 m  1:04.17   
11  170  Brunila Joni  1994  KoVe-Ve  94A092  25 m  1:06.86   
12  191  Karhu Teemu  1995  LrKT  95A141  25 m  1:06.98   
13  235  Toitturi Jyri  1996  LrU  96A418  25 m  1:07.56   
14  210  Joronen Manu  1996  LrU  96A066  25 m  1:09.43   
15  224  Oinonen Roni  1996  LrU  96A131  25 m  1:10.81   
16  171  Heiliö Sampo  1997  KoVe-Ve  97A324  25 m  1:11.26   
17  207  Hautamaa Anttoni  1996  LrU  96A240  25 m  1:11.82   
18  202  Vaittinen Petja  1995  LrKT  95A165  25 m  1:12.23   
19  196  Kurkinen Olli  1995  LrKT  95A320  25 m  1:14.85   
20  172  Heiskanen Vilho  1996  KoVe-Ve  96A363  25 m  1:15.08   
21  175  Markkanen Roope  1997  KoVe-Ve  97A713  25 m  1:18.39   
22  233  Talvala Jan  1995  LrU  95A964  25 m  1:21.16   
23  174  Markkanen Rasmus  1997  KoVe-Ve  97A714  25 m  1:21.48   
24  214  Kansanaho Atte  1998  LrU  98A447  25 m  1:30.80   
25  206  Aleksandrov Andrey  1998  LrU  98A884  25 m     
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.17.24  Tulostuspäivämäärä  03 marraskuu 2009 
Lisenssi: Lappeenrannan Kisa-Toverit  Tulostusaika  20:07