| Lähtölista |
| Kilpailu | Norppauinnit | Tulostuspäivämäärä | 03 marraskuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Lappeenranta | Tulostusaika | 19:56 | |||
| Järjestäjä | Lappeenrannan Kisa-Toverit |
| Laji 1, T11, 13 4x50m vuv | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 247 | 2 | Lru 1 | 1996 | LrU | 25m | |||
| 177 | 3 | Kove-Ve | 1996 | KoVe-Ve | 25m | |||
| 187 | 4 | Laus T12 1 | 1997 | LaUS | 25m | 2:15.97 | ||
| 205 | 5 | Lrkt-97 | 1997 | LrKT | 25m | |||
| 246 | 6 | Lru 1 | 1998 | LrU | 25m | |||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Laji 2, P12, 14 4x50m vuv | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 248 | 3 | Lru 1 | 1997 | LrU | 25m | |||
| 204 | 4 | Lrkt-95 | 1995 | LrKT | 25m | 2:02.05 | ||
| 178 | 5 | Kove-Ve 1 | 1996 | KoVe-Ve | 25m | |||
| 246 | 6 | Lru 1 | 1998 | LrU | 25m | |||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Laji 3, T15, N 4x100m vuv | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 164 | 3 | Cetus 1 | 1992 | CETUS | 25m | |||
| 244 | 4 | Lru | 1994 | LrU | 25m | |||
| 166 | 5 | Cetus 2 | 1991 | CETUS | 25m | |||
| 247 | 6 | Lru 1 | 1996 | LrU | 25m | |||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Laji 4, P16, M 4x100m vuv | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 164 | 3 | Cetus 1 | 1992 | CETUS | 25m | |||
| 165 | 4 | Cetus 2 | 1992 | CETUS | 25m | |||
| 245 | 5 | Lru 1 | 1994 | LrU | 25m | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Laji 5, P16, M, Masters 1500m vu | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 156 | 3 | Taavi Punkka | 1993 | 93A446 | CETUS | 25m | ||
| 211 | 4 | Miko Joronen | 1996 | 96A067 | LrU | 25m | ||
| 160 | 5 | Miika Tiainen | 1994 | 94A991 | CETUS | 25m | ||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Laji 6, T11, 15, Masters N 50m pu | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 167 | 1 | Sonja Fredriksson | 1998 | 98A264 | ImU | 25m | 58.79 | |
| 168 | 2 | Emma Ojamaa | 1998 | 98A191 | ImU | 25m | 51.07 | |
| 253 | 3 | Erika Luukkanen | 1998 | 98A168 | VuUS | 25m | 42.94 | |
| 216 | 4 | Saima Kivimäki | 1997 | 97A584 | LrU | 25m | 38.11 | |
| 237 | 5 | Laura Tukia | 1999 | 99A005 | LrU | 25m | 41.37 | |
| 234 | 6 | Nea Tervonen | 1997 | 97A403 | LrU | 25m | 48.87 | |
| 200 | 7 | Liisa Tirkkonen-Grönholm | 1963 | 63A044 | LrKT | 25m | 57.00 | |
| 8 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 239 | 1 | Erika Tuominen | 1995 | 95B000 | LrU | 25m | 36.11 | |
| 136 | 2 | Salla Autti | 1994 | 94A514 | CETUS | 25m | 34.50 | |
| 146 | 3 | Enni Kukkasniemi | 1994 | 94A502 | CETUS | 25m | 32.31 | |
| 151 | 4 | Emilia Markkanen | 1995 | 95A240 | CETUS | 25m | 31.97 | |
| 162 | 5 | Kati Vesala | 1995 | 95A832 | CETUS | 25m | 32.11 | |
| 143 | 6 | Mona Juppo | 1996 | 96A571 | CETUS | 25m | 34.43 | |
| 132 | 7 | Ksenia Sergeeva | 1998 | PETERSBURG | 25m | 35.00 | ||
| 208 | 8 | Maiju Houni | 1996 | 96A106 | LrU | 25m | 37.21 |
| Laji 7, P12, 16, Masters M 50m pu | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 214 | 1 | Atte Kansanaho | 1998 | 98A447 | LrU | 25m | ||
| 228 | 2 | Tobias Rohtmets | 1998 | 98A760 | LrU | 25m | 55.13 | |
| 251 | 3 | Jani Kemppi | 1998 | 98A042 | VuUS | 25m | 39.78 | |
| 142 | 4 | Tuomas Hyvärinen | 1996 | 96A570 | CETUS | 25m | 37.69 | |
| 207 | 5 | Anttoni Hautamaa | 1996 | 96A240 | LrU | 25m | 38.52 | |
| 219 | 6 | Perttu Korhonen | 1998 | 98A873 | LrU | 25m | 52.53 | |
| 190 | 7 | Jari Johansson | 1977 | 77A047 | LrKT | 25m | ||
| 8 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 158 | 1 | Rasmus Sinnemaa | 1994 | 94A889 | CETUS | 25m | 35.33 | |
| 224 | 2 | Roni Oinonen | 1996 | 96A131 | LrU | 25m | 32.63 | |
| 199 | 3 | Juho Ratava | 1983 | 83A047 | LrKT | 25m | 31.00 | |
| 145 | 4 | Tuomas Kiviluoma | 1993 | 93A444 | CETUS | 25m | 27.31 | |
| 163 | 5 | Fredrik Åkerlund | 1994 | 94A855 | CETUS | 25m | 28.89 | |
| 144 | 6 | Emil Kaidesoja | 1995 | 95A581 | CETUS | 25m | 32.08 | |
| 131 | 7 | Grigory Kalminsky | 1998 | PETERSBURG | 25m | 33.49 | ||
| 250 | 8 | Artur Gukov | 1996 | 96A263 | VuUS | 25m | 36.28 |
| Laji 8, T13, N 100m sku | Loppukilpailut (4) |
| Erä 1 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 232 | 2 | Iina Steenari | 1991 | 91A105 | LrU | 25m | ||
| 243 | 3 | Ruut Wasama | 1998 | 98A404 | LrU | 25m | ||
| 182 | 4 | Jessika Patjas | 1997 | 97A725 | KoU | 25m | ||
| 152 | 5 | Laura Markkanen | 1992 | 92A084 | CETUS | 25m | ||
| 223 | 6 | Anastasia Mateush | 1996 | 96B077 | LrU | 25m | ||
| 227 | 7 | Jenna Pesu | 1996 | 96A806 | LrU | 25m | ||
| 8 |
| Erä 2 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 186 | 1 | Anna Mäkelä | 1997 | 97A815 | LaUS | 25m | 1:43.25 | |
| 225 | 2 | Peppi Pajari | 1997 | 97A656 | LrU | 25m | 1:39.13 | |
| 135 | 3 | Maija Rantala | 1997 | 97A629 | SiWa | 25m | 1:32.04 | |
| 236 | 4 | Janiina Torniainen | 1996 | 96A327 | LrU | 25m | 1:31.30 | |
| 201 | 5 | Jonna Tuononen | 1997 | 97A326 | LrKT | 25m | 1:31.71 | |
| 176 | 6 | Anni Raussi | 1998 | 98A279 | KoVe-Ve | 25m | 1:32.49 | |
| 222 | 7 | Ninna Luukkonen | 1997 | 97A659 | LrU | 25m | 1:42.12 | |
| 226 | 8 | Miia Parkkonen | 1997 | 97A657 | LrU | 25m | 1:46.56 |
| Erä 3 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 197 | 1 | Menni Leinonen | 1997 | 97A748 | LrKT | 25m | 1:29.49 | |
| 231 | 2 | Oona Soukkio | 1995 | 95A282 | LrU | 25m | 1:27.28 | |
| 184 | 3 | Taika Koponen | 1997 | 97A068 | LaUS | 25m | 1:26.87 | |
| 173 | 4 | Marika Kajander | 1997 | 97A701 | KoVe-Ve | 25m | 1:25.42 | |
| 238 | 5 | Elise Tuominen | 1997 | 97A310 | LrU | 25m | 1:26.76 | |
| 183 | 6 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 97A438 | LaUS | 25m | 1:26.92 | |
| 218 | 7 | Sanni Knuutila | 1997 | 97A485 | LrU | 25m | 1:28.48 | |
| 252 | 8 | Jaana Kyllönen | 1997 | 97A437 | VuUS | 25m | 1:30.16 |
| Erä 4 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 181 | 1 | Emma Mikkola | 1995 | 95A354 | KoU | 25m | 1:19.40 | |
| 141 | 2 | Ilona Hyvärinen | 1995 | 95B004 | CETUS | 25m | 1:14.49 | |
| 136 | 3 | Salla Autti | 1994 | 94A514 | CETUS | 25m | 1:13.41 | |
| 155 | 4 | Nina Posti | 1992 | 92A269 | CETUS | 25m | 1:12.44 | |
| 149 | 5 | Ann-Sofie Leimu | 1991 | 91A266 | CETUS | 25m | 1:13.34 | |
| 140 | 6 | Iida Huiskonen | 1994 | 94A887 | CETUS | 25m | 1:13.64 | |
| 159 | 7 | Evelina Skarp | 1994 | 94A424 | CETUS | 25m | 1:16.79 | |
| 132 | 8 | Ksenia Sergeeva | 1998 | PETERSBURG | 25m | 1:20.00 |
| Laji 9, P14, M 100m sku | Loppukilpailut (3) |
| Erä 1 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 240 | 3 | Markus Tuominen | 1999 | 99A217 | LrU | 25m | ||
| 217 | 4 | Niko Kivistö | 1996 | 96A446 | LrU | 25m | ||
| 147 | 5 | Oskari Lammi | 1991 | 91A047 | CETUS | 25m | ||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 174 | 2 | Rasmus Markkanen | 1997 | 97A714 | KoVe-Ve | 25m | 1:34.44 | |
| 191 | 3 | Teemu Karhu | 1995 | 95A141 | LrKT | 25m | 1:24.80 | |
| 170 | 4 | Joni Brunila | 1994 | 94A092 | KoVe-Ve | 25m | 1:20.74 | |
| 171 | 5 | Sampo Heiliö | 1997 | 97A324 | KoVe-Ve | 25m | 1:23.36 | |
| 175 | 6 | Roope Markkanen | 1997 | 97A713 | KoVe-Ve | 25m | 1:32.65 | |
| 172 | 7 | Vilho Heiskanen | 1996 | 96A363 | KoVe-Ve | 25m | 1:41.31 | |
| 8 |
| Erä 3 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 131 | 1 | Grigory Kalminsky | 1998 | PETERSBURG | 25m | 1:16.09 | ||
| 150 | 2 | Henrik Linna | 1992 | 92A089 | CETUS | 25m | 1:13.27 | |
| 133 | 3 | Dmitry Tikhonov-Bugrov | 1996 | PETERSBURG | 25m | 1:11.70 | ||
| 153 | 4 | Lassi Ohtonen | 1992 | 92A348 | CETUS | 25m | 1:06.40 | |
| 137 | 5 | Ben Fallström | 1991 | 91A267 | CETUS | 25m | 1:11.59 | |
| 188 | 6 | Simo Hostikka | 1995 | 95A839 | LrKT | 25m | 1:12.61 | |
| 154 | 7 | Tuomas Pokkinen | 1995 | 95A815 | CETUS | 25m | 1:13.41 | |
| 224 | 8 | Roni Oinonen | 1996 | 96A131 | LrU | 25m | 1:18.62 |
| Laji 10, T15, N, Masters N 800m vu | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 179 | 1 | Mari Järvi | 1997 | 97A325 | KoU | 25m | 11:23.86 | |
| 148 | 2 | Elina Lankinen | 1993 | 93A128 | CETUS | 25m | 10:27.79 | |
| 161 | 3 | Suvi Toiviainen | 1986 | 86A037 | CETUS | 25m | 9:57.58 | |
| 212 | 4 | Henna Järvinen | 1992 | 92A537 | LrU | 25m | 9:42.80 | |
| 213 | 5 | Sanna Järvinen | 1994 | 94A616 | LrU | 25m | 9:55.21 | |
| 138 | 6 | Natalie Fallström | 1993 | 93A441 | CETUS | 25m | 10:15.49 | |
| 216 | 7 | Saima Kivimäki | 1997 | 97A584 | LrU | 25m | 11:05.55 | |
| 241 | 8 | Neea Turunen | 1996 | 96A598 | LrU | 25m |
| Laji 11, T11, 15, Masters N 50m su | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 239 | 1 | Erika Tuominen | 1995 | 95B000 | LrU | 25m | ||
| 222 | 2 | Ninna Luukkonen | 1997 | 97A659 | LrU | 25m | ||
| 234 | 3 | Nea Tervonen | 1997 | 97A403 | LrU | 25m | 50.78 | |
| 249 | 4 | Anna Gukov | 1999 | 99A000 | VuUS | 25m | 47.82 | |
| 220 | 5 | Juulia Laitinen | 1998 | 98A725 | LrU | 25m | 47.96 | |
| 124 | 6 | Johanna Pulkkinen | 1999 | LrU | 25m | 55.20 | ||
| 200 | 7 | Liisa Tirkkonen-Grönholm | 1963 | 63A044 | LrKT | 25m | ||
| 126 | 8 | Emilia Pykäläinen | 2000 | LrU | 25m |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 226 | 1 | Miia Parkkonen | 1997 | 97A657 | LrU | 25m | 46.24 | |
| 230 | 2 | Suvi Soljasalo | 1998 | 98A766 | LrU | 25m | 44.42 | |
| 159 | 3 | Evelina Skarp | 1994 | 94A424 | CETUS | 25m | 36.21 | |
| 140 | 4 | Iida Huiskonen | 1994 | 94A887 | CETUS | 25m | 32.13 | |
| 229 | 5 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | 96A597 | LrU | 25m | 33.55 | |
| 208 | 6 | Maiju Houni | 1996 | 96A106 | LrU | 25m | 39.02 | |
| 243 | 7 | Ruut Wasama | 1998 | 98A404 | LrU | 25m | 45.69 | |
| 168 | 8 | Emma Ojamaa | 1998 | 98A191 | ImU | 25m | 47.16 |
| Laji 12, P12, 16, Masters M 50m su | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 206 | 3 | Andrey Aleksandrov | 1998 | 98A884 | LrU | 25m | ||
| 215 | 4 | Eemeli Ketola | 1998 | 98A058 | LrU | 25m | 51.38 | |
| 209 | 5 | Taneli Härkönen | 1997 | 97A950 | LrU | 25m | ||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 228 | 1 | Tobias Rohtmets | 1998 | 98A760 | LrU | 25m | 45.14 | |
| 235 | 2 | Jyri Toitturi | 1996 | 96A418 | LrU | 25m | 41.47 | |
| 211 | 3 | Miko Joronen | 1996 | 96A067 | LrU | 25m | 36.26 | |
| 189 | 4 | Juha Iivonen | 1959 | 59A042 | LrKT | 25m | 33.26 | |
| 131 | 5 | Grigory Kalminsky | 1998 | PETERSBURG | 25m | 35.04 | ||
| 207 | 6 | Anttoni Hautamaa | 1996 | 96A240 | LrU | 25m | 39.75 | |
| 233 | 7 | Jan Talvala | 1995 | 95A964 | LrU | 25m | 43.58 | |
| 219 | 8 | Perttu Korhonen | 1998 | 98A873 | LrU | 25m | 46.49 |
| Laji 13, T13, N 100m su | Loppukilpailut (3) |
| Erä 1 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 169 | 3 | Jenna Brunila | 1996 | 96A385 | KoVe-Ve | 25m | 1:40.07 | |
| 182 | 4 | Jessika Patjas | 1997 | 97A725 | KoU | 25m | 1:32.59 | |
| 176 | 5 | Anni Raussi | 1998 | 98A279 | KoVe-Ve | 25m | 1:34.04 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 218 | 1 | Sanni Knuutila | 1997 | 97A485 | LrU | 25m | 1:28.39 | |
| 135 | 2 | Maija Rantala | 1997 | 97A629 | SiWa | 25m | 1:27.66 | |
| 237 | 3 | Laura Tukia | 1999 | 99A005 | LrU | 25m | 1:25.95 | |
| 238 | 4 | Elise Tuominen | 1997 | 97A310 | LrU | 25m | 1:25.11 | |
| 221 | 5 | Maiju Luokkala | 1997 | 97A545 | LrU | 25m | 1:25.76 | |
| 186 | 6 | Anna Mäkelä | 1997 | 97A815 | LaUS | 25m | 1:27.30 | |
| 252 | 7 | Jaana Kyllönen | 1997 | 97A437 | VuUS | 25m | 1:28.15 | |
| 242 | 8 | Tiia Turunen | 1998 | 98A011 | LrU | 25m | 1:28.49 |
| Erä 3 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 231 | 1 | Oona Soukkio | 1995 | 95A282 | LrU | 25m | 1:18.61 | |
| 180 | 2 | Anna Kotonen | 1997 | 97A239 | KoU | 25m | 1:16.12 | |
| 143 | 3 | Mona Juppo | 1996 | 96A571 | CETUS | 25m | 1:14.70 | |
| 229 | 4 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | 96A597 | LrU | 25m | 1:10.02 | |
| 152 | 5 | Laura Markkanen | 1992 | 92A084 | CETUS | 25m | 1:13.27 | |
| 181 | 6 | Emma Mikkola | 1995 | 95A354 | KoU | 25m | 1:15.84 | |
| 185 | 7 | Saima Laakso | 1997 | 97A047 | LaUS | 25m | 1:18.31 | |
| 173 | 8 | Marika Kajander | 1997 | 97A701 | KoVe-Ve | 25m | 1:22.55 |
| Laji 14, P14, M 100m su | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 175 | 2 | Roope Markkanen | 1997 | 97A713 | KoVe-Ve | 25m | 1:47.66 | |
| 233 | 3 | Jan Talvala | 1995 | 95A964 | LrU | 25m | 1:32.11 | |
| 210 | 4 | Manu Joronen | 1996 | 96A066 | LrU | 25m | 1:27.54 | |
| 196 | 5 | Olli Kurkinen | 1995 | 95A320 | LrKT | 25m | 1:31.98 | |
| 240 | 6 | Markus Tuominen | 1999 | 99A217 | LrU | 25m | 1:38.20 | |
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 191 | 1 | Teemu Karhu | 1995 | 95A141 | LrKT | 25m | 1:25.14 | |
| 171 | 2 | Sampo Heiliö | 1997 | 97A324 | KoVe-Ve | 25m | 1:19.55 | |
| 224 | 3 | Roni Oinonen | 1996 | 96A131 | LrU | 25m | 1:16.21 | |
| 145 | 4 | Tuomas Kiviluoma | 1993 | 93A444 | CETUS | 25m | 1:03.50 | |
| 158 | 5 | Rasmus Sinnemaa | 1994 | 94A889 | CETUS | 25m | 1:09.70 | |
| 131 | 6 | Grigory Kalminsky | 1998 | PETERSBURG | 25m | 1:17.41 | ||
| 170 | 7 | Joni Brunila | 1994 | 94A092 | KoVe-Ve | 25m | 1:19.75 | |
| 202 | 8 | Petja Vaittinen | 1995 | 95A165 | LrKT | 25m | 1:26.37 |
| Laji 15, T11, 15, Masters N 50m ru | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 220 | 1 | Juulia Laitinen | 1998 | 98A725 | LrU | 25m | ||
| 243 | 2 | Ruut Wasama | 1998 | 98A404 | LrU | 25m | 57.56 | |
| 167 | 3 | Sonja Fredriksson | 1998 | 98A264 | ImU | 25m | 53.19 | |
| 227 | 4 | Jenna Pesu | 1996 | 96A806 | LrU | 25m | 47.56 | |
| 168 | 5 | Emma Ojamaa | 1998 | 98A191 | ImU | 25m | 49.73 | |
| 125 | 6 | Alina Anttila | 2000 | LrU | 25m | 54.70 | ||
| 226 | 7 | Miia Parkkonen | 1997 | 97A657 | LrU | 25m | 59.48 | |
| 8 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 197 | 1 | Menni Leinonen | 1997 | 97A748 | LrKT | 25m | 44.85 | |
| 132 | 2 | Ksenia Sergeeva | 1998 | PETERSBURG | 25m | 42.00 | ||
| 157 | 3 | Tua Riilas | 1995 | 95A575 | CETUS | 25m | 36.51 | |
| 254 | 4 | Miia Nykänen | 1995 | 95A042 | VuUS | 25m | 35.69 | |
| 208 | 5 | Maiju Houni | 1996 | 96A106 | LrU | 25m | 36.24 | |
| 241 | 6 | Neea Turunen | 1996 | 96A598 | LrU | 25m | 37.24 | |
| 216 | 7 | Saima Kivimäki | 1997 | 97A584 | LrU | 25m | 43.57 | |
| 200 | 8 | Liisa Tirkkonen-Grönholm | 1963 | 63A044 | LrKT | 25m | 45.02 |
| Laji 16, P12, 16, Masters M 50m ru | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 228 | 3 | Tobias Rohtmets | 1998 | 98A760 | LrU | 25m | 1:00.09 | |
| 209 | 4 | Taneli Härkönen | 1997 | 97A950 | LrU | 25m | 54.34 | |
| 206 | 5 | Andrey Aleksandrov | 1998 | 98A884 | LrU | 25m | 55.28 | |
| 215 | 6 | Eemeli Ketola | 1998 | 98A058 | LrU | 25m | 1:00.61 | |
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 217 | 1 | Niko Kivistö | 1996 | 96A446 | LrU | 25m | 43.27 | |
| 224 | 2 | Roni Oinonen | 1996 | 96A131 | LrU | 25m | 39.46 | |
| 190 | 3 | Jari Johansson | 1977 | 77A047 | LrKT | 25m | 33.54 | |
| 192 | 4 | Mika Kiili | 1970 | 70A083 | LrKT | 25m | 32.24 | |
| 160 | 5 | Miika Tiainen | 1994 | 94A991 | CETUS | 25m | 32.87 | |
| 193 | 6 | Asko Kiiveri | 1966 | 66A059 | LrKT | 25m | 36.58 | |
| 207 | 7 | Anttoni Hautamaa | 1996 | 96A240 | LrU | 25m | 41.37 | |
| 198 | 8 | Eetu Melanen | 1999 | 99A076 | LrKT | 25m | 52.43 |
| Laji 17, T13, N 100m ru | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 236 | 1 | Janiina Torniainen | 1996 | 96A327 | LrU | 25m | 1:46.57 | |
| 221 | 2 | Maiju Luokkala | 1997 | 97A545 | LrU | 25m | 1:43.89 | |
| 169 | 3 | Jenna Brunila | 1996 | 96A385 | KoVe-Ve | 25m | 1:42.44 | |
| 222 | 4 | Ninna Luukkonen | 1997 | 97A659 | LrU | 25m | 1:41.39 | |
| 181 | 5 | Emma Mikkola | 1995 | 95A354 | KoU | 25m | 1:42.36 | |
| 225 | 6 | Peppi Pajari | 1997 | 97A656 | LrU | 25m | 1:43.86 | |
| 239 | 7 | Erika Tuominen | 1995 | 95B000 | LrU | 25m | 1:45.32 | |
| 230 | 8 | Suvi Soljasalo | 1998 | 98A766 | LrU | 25m |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 218 | 1 | Sanni Knuutila | 1997 | 97A485 | LrU | 25m | 1:34.77 | |
| 184 | 2 | Taika Koponen | 1997 | 97A068 | LaUS | 25m | 1:32.60 | |
| 146 | 3 | Enni Kukkasniemi | 1994 | 94A502 | CETUS | 25m | 1:23.66 | |
| 162 | 4 | Kati Vesala | 1995 | 95A832 | CETUS | 25m | 1:15.27 | |
| 155 | 5 | Nina Posti | 1992 | 92A269 | CETUS | 25m | 1:17.43 | |
| 183 | 6 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 97A438 | LaUS | 25m | 1:31.92 | |
| 242 | 7 | Tiia Turunen | 1998 | 98A011 | LrU | 25m | 1:33.14 | |
| 179 | 8 | Mari Järvi | 1997 | 97A325 | KoU | 25m | 1:37.10 |
| Laji 18, P14, M 100m ru | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 235 | 3 | Jyri Toitturi | 1996 | 96A418 | LrU | 25m | 1:40.81 | |
| 217 | 4 | Niko Kivistö | 1996 | 96A446 | LrU | 25m | 1:36.68 | |
| 191 | 5 | Teemu Karhu | 1995 | 95A141 | LrKT | 25m | 1:36.77 | |
| 172 | 6 | Vilho Heiskanen | 1996 | 96A363 | KoVe-Ve | 25m | 2:05.56 | |
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 174 | 1 | Rasmus Markkanen | 1997 | 97A714 | KoVe-Ve | 25m | 1:29.05 | |
| 170 | 2 | Joni Brunila | 1994 | 94A092 | KoVe-Ve | 25m | 1:21.30 | |
| 139 | 3 | Roope Halonen | 1993 | 93A074 | CETUS | 25m | 1:18.95 | |
| 153 | 4 | Lassi Ohtonen | 1992 | 92A348 | CETUS | 25m | 1:07.03 | |
| 137 | 5 | Ben Fallström | 1991 | 91A267 | CETUS | 25m | 1:14.22 | |
| 188 | 6 | Simo Hostikka | 1995 | 95A839 | LrKT | 25m | 1:20.02 | |
| 210 | 7 | Manu Joronen | 1996 | 96A066 | LrU | 25m | 1:27.09 | |
| 211 | 8 | Miko Joronen | 1996 | 96A067 | LrU | 25m | 1:35.09 |
| Laji 19, T11, 15, Masters N 50m vu | Loppukilpailut (3) |
| Erä 1 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 203 | 2 | Sanni Villanen | 1997 | 97B046 | LrKT | 25m | ||
| 223 | 3 | Anastasia Mateush | 1996 | 96B077 | LrU | 25m | ||
| 127 | 4 | Maiju Turunen | 1999 | LrU | 25m | 52.22 | ||
| 126 | 5 | Emilia Pykäläinen | 2000 | LrU | 25m | 54.90 | ||
| 125 | 6 | Alina Anttila | 2000 | LrU | 25m | |||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 130 | 1 | Vera Kopra | 1997 | LrU | 25m | 44.92 | ||
| 168 | 2 | Emma Ojamaa | 1998 | 98A191 | ImU | 25m | 42.50 | |
| 249 | 3 | Anna Gukov | 1999 | 99A000 | VuUS | 25m | 38.63 | |
| 234 | 4 | Nea Tervonen | 1997 | 97A403 | LrU | 25m | 37.33 | |
| 195 | 5 | Vilhelmiina Koski | 1997 | 97B042 | LrKT | 25m | 37.43 | |
| 230 | 6 | Suvi Soljasalo | 1998 | 98A766 | LrU | 25m | 42.42 | |
| 167 | 7 | Sonja Fredriksson | 1998 | 98A264 | ImU | 25m | 42.76 | |
| 124 | 8 | Johanna Pulkkinen | 1999 | LrU | 25m | 50.50 |
| Erä 3 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 253 | 1 | Erika Luukkanen | 1998 | 98A168 | VuUS | 25m | 35.61 | |
