Lähtölista 
 
  Kilpailu  Norppauinnit    Tulostuspäivämäärä  03 marraskuu 2009   
  Kilpailun paikkakunta  Lappeenranta    Tulostusaika  19:56   
  Järjestäjä  Lappeenrannan Kisa-Toverit         
 
 
 
Laji 1, T11, 13 4x50m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
247  Lru 1  1996    LrU    25m   
177  Kove-Ve  1996    KoVe-Ve    25m   
187  Laus T12 1  1997    LaUS    25m  2:15.97 
205  Lrkt-97  1997    LrKT    25m   
246  Lru 1  1998    LrU    25m   
               
               

 
 
Laji 2, P12, 14 4x50m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
               
248  Lru 1  1997    LrU    25m   
204  Lrkt-95  1995    LrKT    25m  2:02.05 
178  Kove-Ve 1  1996    KoVe-Ve    25m   
246  Lru 1  1998    LrU    25m   
               
               

 
 
Laji 3, T15, N 4x100m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
               
164  Cetus 1  1992    CETUS    25m   
244  Lru  1994    LrU    25m   
166  Cetus 2  1991    CETUS    25m   
247  Lru 1  1996    LrU    25m   
               
               

 
 
Laji 4, P16, M 4x100m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
               
164  Cetus 1  1992    CETUS    25m   
165  Cetus 2  1992    CETUS    25m   
245  Lru 1  1994    LrU    25m   
               
               
               

 
 
Laji 5, P16, M, Masters 1500m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
               
156  Taavi Punkka  1993  93A446  CETUS    25m   
211  Miko Joronen  1996  96A067  LrU    25m   
160  Miika Tiainen  1994  94A991  CETUS    25m   
               
               
               

 
 
Laji 6, T11, 15, Masters N 50m pu  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
167  Sonja Fredriksson  1998  98A264  ImU    25m  58.79 
168  Emma Ojamaa  1998  98A191  ImU    25m  51.07 
253  Erika Luukkanen  1998  98A168  VuUS    25m  42.94 
216  Saima Kivimäki  1997  97A584  LrU    25m  38.11 
237  Laura Tukia  1999  99A005  LrU    25m  41.37 
234  Nea Tervonen  1997  97A403  LrU    25m  48.87 
200  Liisa Tirkkonen-Grönholm  1963  63A044  LrKT    25m  57.00 
               

 
Erä 2 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
239  Erika Tuominen  1995  95B000  LrU    25m  36.11 
136  Salla Autti  1994  94A514  CETUS    25m  34.50 
146  Enni Kukkasniemi  1994  94A502  CETUS    25m  32.31 
151  Emilia Markkanen  1995  95A240  CETUS    25m  31.97 
162  Kati Vesala  1995  95A832  CETUS    25m  32.11 
143  Mona Juppo  1996  96A571  CETUS    25m  34.43 
132  Ksenia Sergeeva  1998    PETERSBURG    25m  35.00 
208  Maiju Houni  1996  96A106  LrU    25m  37.21 

 
 
Laji 7, P12, 16, Masters M 50m pu  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
214  Atte Kansanaho  1998  98A447  LrU    25m   
228  Tobias Rohtmets  1998  98A760  LrU    25m  55.13 
251  Jani Kemppi  1998  98A042  VuUS    25m  39.78 
142  Tuomas Hyvärinen  1996  96A570  CETUS    25m  37.69 
207  Anttoni Hautamaa  1996  96A240  LrU    25m  38.52 
219  Perttu Korhonen  1998  98A873  LrU    25m  52.53 
190  Jari Johansson  1977  77A047  LrKT    25m   
               

 
Erä 2 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
158  Rasmus Sinnemaa  1994  94A889  CETUS    25m  35.33 
224  Roni Oinonen  1996  96A131  LrU    25m  32.63 
199  Juho Ratava  1983  83A047  LrKT    25m  31.00 
145  Tuomas Kiviluoma  1993  93A444  CETUS    25m  27.31 
163  Fredrik Åkerlund  1994  94A855  CETUS    25m  28.89 
144  Emil Kaidesoja  1995  95A581  CETUS    25m  32.08 
131  Grigory Kalminsky  1998    PETERSBURG    25m  33.49 
250  Artur Gukov  1996  96A263  VuUS    25m  36.28 

 
 
Laji 8, T13, N 100m sku  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
232  Iina Steenari  1991  91A105  LrU    25m   
243  Ruut Wasama  1998  98A404  LrU    25m   
182  Jessika Patjas  1997  97A725  KoU    25m   
152  Laura Markkanen  1992  92A084  CETUS    25m   
223  Anastasia Mateush  1996  96B077  LrU    25m   
227  Jenna Pesu  1996  96A806  LrU    25m   
               

 
Erä 2 (4) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
186  Anna Mäkelä  1997  97A815  LaUS    25m  1:43.25 
225  Peppi Pajari  1997  97A656  LrU    25m  1:39.13 
135  Maija Rantala  1997  97A629  SiWa    25m  1:32.04 
236  Janiina Torniainen  1996  96A327  LrU    25m  1:31.30 
201  Jonna Tuononen  1997  97A326  LrKT    25m  1:31.71 
176  Anni Raussi  1998  98A279  KoVe-Ve    25m  1:32.49 
222  Ninna Luukkonen  1997  97A659  LrU    25m  1:42.12 
226  Miia Parkkonen  1997  97A657  LrU    25m  1:46.56 

 
Erä 3 (4) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
197  Menni Leinonen  1997  97A748  LrKT    25m  1:29.49 
231  Oona Soukkio  1995  95A282  LrU    25m  1:27.28 
184  Taika Koponen  1997  97A068  LaUS    25m  1:26.87 
173  Marika Kajander  1997  97A701  KoVe-Ve    25m  1:25.42 
238  Elise Tuominen  1997  97A310  LrU    25m  1:26.76 
183  Josefiina Ala-Seppälä  1997  97A438  LaUS    25m  1:26.92 
218  Sanni Knuutila  1997  97A485  LrU    25m  1:28.48 
252  Jaana Kyllönen  1997  97A437  VuUS    25m  1:30.16 

 
Erä 4 (4) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
181  Emma Mikkola  1995  95A354  KoU    25m  1:19.40 
141  Ilona Hyvärinen  1995  95B004  CETUS    25m  1:14.49 
136  Salla Autti  1994  94A514  CETUS    25m  1:13.41 
155  Nina Posti  1992  92A269  CETUS    25m  1:12.44 
149  Ann-Sofie Leimu  1991  91A266  CETUS    25m  1:13.34 
140  Iida Huiskonen  1994  94A887  CETUS    25m  1:13.64 
159  Evelina Skarp  1994  94A424  CETUS    25m  1:16.79 
132  Ksenia Sergeeva  1998    PETERSBURG    25m  1:20.00 

 
 
Laji 9, P14, M 100m sku  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
               
240  Markus Tuominen  1999  99A217  LrU    25m   
217  Niko Kivistö  1996  96A446  LrU    25m   
147  Oskari Lammi  1991  91A047  CETUS    25m   
               
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
174  Rasmus Markkanen  1997  97A714  KoVe-Ve    25m  1:34.44 
191  Teemu Karhu  1995  95A141  LrKT    25m  1:24.80 
170  Joni Brunila  1994  94A092  KoVe-Ve    25m  1:20.74 
171  Sampo Heiliö  1997  97A324  KoVe-Ve    25m  1:23.36 
175  Roope Markkanen  1997  97A713  KoVe-Ve    25m  1:32.65 
172  Vilho Heiskanen  1996  96A363  KoVe-Ve    25m  1:41.31 
               

 
Erä 3 (3) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
131  Grigory Kalminsky  1998    PETERSBURG    25m  1:16.09 
150  Henrik Linna  1992  92A089  CETUS    25m  1:13.27 
133  Dmitry Tikhonov-Bugrov  1996    PETERSBURG    25m  1:11.70 
153  Lassi Ohtonen  1992  92A348  CETUS    25m  1:06.40 
137  Ben Fallström  1991  91A267  CETUS    25m  1:11.59 
188  Simo Hostikka  1995  95A839  LrKT    25m  1:12.61 
154  Tuomas Pokkinen  1995  95A815  CETUS    25m  1:13.41 
224  Roni Oinonen  1996  96A131  LrU    25m  1:18.62 

 
 
Laji 10, T15, N, Masters N 800m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
179  Mari Järvi  1997  97A325  KoU    25m  11:23.86 
148  Elina Lankinen  1993  93A128  CETUS    25m  10:27.79 
161  Suvi Toiviainen  1986  86A037  CETUS    25m  9:57.58 
212  Henna Järvinen  1992  92A537  LrU    25m  9:42.80 
213  Sanna Järvinen  1994  94A616  LrU    25m  9:55.21 
138  Natalie Fallström  1993  93A441  CETUS    25m  10:15.49 
216  Saima Kivimäki  1997  97A584  LrU    25m  11:05.55 
241  Neea Turunen  1996  96A598  LrU    25m   

 
 
Laji 11, T11, 15, Masters N 50m su  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
239  Erika Tuominen  1995  95B000  LrU    25m   
222  Ninna Luukkonen  1997  97A659  LrU    25m   
234  Nea Tervonen  1997  97A403  LrU    25m  50.78 
249  Anna Gukov  1999  99A000  VuUS    25m  47.82 
220  Juulia Laitinen  1998  98A725  LrU    25m  47.96 
124  Johanna Pulkkinen  1999    LrU    25m  55.20 
200  Liisa Tirkkonen-Grönholm  1963  63A044  LrKT    25m   
126  Emilia Pykäläinen  2000    LrU    25m   

 
Erä 2 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
226  Miia Parkkonen  1997  97A657  LrU    25m  46.24 
230  Suvi Soljasalo  1998  98A766  LrU    25m  44.42 
159  Evelina Skarp  1994  94A424  CETUS    25m  36.21 
140  Iida Huiskonen  1994  94A887  CETUS    25m  32.13 
229  Vilma Ruotsalainen  1996  96A597  LrU    25m  33.55 
208  Maiju Houni  1996  96A106  LrU    25m  39.02 
243  Ruut Wasama  1998  98A404  LrU    25m  45.69 
168  Emma Ojamaa  1998  98A191  ImU    25m  47.16 

 
 
Laji 12, P12, 16, Masters M 50m su  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
               
206  Andrey Aleksandrov  1998  98A884  LrU    25m   
215  Eemeli Ketola  1998  98A058  LrU    25m  51.38 
209  Taneli Härkönen  1997  97A950  LrU    25m   
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
228  Tobias Rohtmets  1998  98A760  LrU    25m  45.14 
235  Jyri Toitturi  1996  96A418  LrU    25m  41.47 
211  Miko Joronen  1996  96A067  LrU    25m  36.26 
189  Juha Iivonen  1959  59A042  LrKT    25m  33.26 
131  Grigory Kalminsky  1998    PETERSBURG    25m  35.04 
207  Anttoni Hautamaa  1996  96A240  LrU    25m  39.75 
233  Jan Talvala  1995  95A964  LrU    25m  43.58 
219  Perttu Korhonen  1998  98A873  LrU    25m  46.49 

 
 
Laji 13, T13, N 100m su  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
               
169  Jenna Brunila  1996  96A385  KoVe-Ve    25m  1:40.07 
182  Jessika Patjas  1997  97A725  KoU    25m  1:32.59 
176  Anni Raussi  1998  98A279  KoVe-Ve    25m  1:34.04 
               
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
218  Sanni Knuutila  1997  97A485  LrU    25m  1:28.39 
135  Maija Rantala  1997  97A629  SiWa    25m  1:27.66 
237  Laura Tukia  1999  99A005  LrU    25m  1:25.95 
238  Elise Tuominen  1997  97A310  LrU    25m  1:25.11 
221  Maiju Luokkala  1997  97A545  LrU    25m  1:25.76 
186  Anna Mäkelä  1997  97A815  LaUS    25m  1:27.30 
252  Jaana Kyllönen  1997  97A437  VuUS    25m  1:28.15 
242  Tiia Turunen  1998  98A011  LrU    25m  1:28.49 

 
Erä 3 (3) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
231  Oona Soukkio  1995  95A282  LrU    25m  1:18.61 
180  Anna Kotonen  1997  97A239  KoU    25m  1:16.12 
143  Mona Juppo  1996  96A571  CETUS    25m  1:14.70 
229  Vilma Ruotsalainen  1996  96A597  LrU    25m  1:10.02 
152  Laura Markkanen  1992  92A084  CETUS    25m  1:13.27 
181  Emma Mikkola  1995  95A354  KoU    25m  1:15.84 
185  Saima Laakso  1997  97A047  LaUS    25m  1:18.31 
173  Marika Kajander  1997  97A701  KoVe-Ve    25m  1:22.55 

 
 
Laji 14, P14, M 100m su  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
175  Roope Markkanen  1997  97A713  KoVe-Ve    25m  1:47.66 
233  Jan Talvala  1995  95A964  LrU    25m  1:32.11 
210  Manu Joronen  1996  96A066  LrU    25m  1:27.54 
196  Olli Kurkinen  1995  95A320  LrKT    25m  1:31.98 
240  Markus Tuominen  1999  99A217  LrU    25m  1:38.20 
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
191  Teemu Karhu  1995  95A141  LrKT    25m  1:25.14 
171  Sampo Heiliö  1997  97A324  KoVe-Ve    25m  1:19.55 
224  Roni Oinonen  1996  96A131  LrU    25m  1:16.21 
145  Tuomas Kiviluoma  1993  93A444  CETUS    25m  1:03.50 
158  Rasmus Sinnemaa  1994  94A889  CETUS    25m  1:09.70 
131  Grigory Kalminsky  1998    PETERSBURG    25m  1:17.41 
170  Joni Brunila  1994  94A092  KoVe-Ve    25m  1:19.75 
202  Petja Vaittinen  1995  95A165  LrKT    25m  1:26.37 

 
 
Laji 15, T11, 15, Masters N 50m ru  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
220  Juulia Laitinen  1998  98A725  LrU    25m   
243  Ruut Wasama  1998  98A404  LrU    25m  57.56 
167  Sonja Fredriksson  1998  98A264  ImU    25m  53.19 
227  Jenna Pesu  1996  96A806  LrU    25m  47.56 
168  Emma Ojamaa  1998  98A191  ImU    25m  49.73 
125  Alina Anttila  2000    LrU    25m  54.70 
226  Miia Parkkonen  1997  97A657  LrU    25m  59.48 
               

 
Erä 2 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
197  Menni Leinonen  1997  97A748  LrKT    25m  44.85 
132  Ksenia Sergeeva  1998    PETERSBURG    25m  42.00 
157  Tua Riilas  1995  95A575  CETUS    25m  36.51 
254  Miia Nykänen  1995  95A042  VuUS    25m  35.69 
208  Maiju Houni  1996  96A106  LrU    25m  36.24 
241  Neea Turunen  1996  96A598  LrU    25m  37.24 
216  Saima Kivimäki  1997  97A584  LrU    25m  43.57 
200  Liisa Tirkkonen-Grönholm  1963  63A044  LrKT    25m  45.02 

 
 
Laji 16, P12, 16, Masters M 50m ru  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
               
228  Tobias Rohtmets  1998  98A760  LrU    25m  1:00.09 
209  Taneli Härkönen  1997  97A950  LrU    25m  54.34 
206  Andrey Aleksandrov  1998  98A884  LrU    25m  55.28 
215  Eemeli Ketola  1998  98A058  LrU    25m  1:00.61 
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
217  Niko Kivistö  1996  96A446  LrU    25m  43.27 
224  Roni Oinonen  1996  96A131  LrU    25m  39.46 
190  Jari Johansson  1977  77A047  LrKT    25m  33.54 
192  Mika Kiili  1970  70A083  LrKT    25m  32.24 
160  Miika Tiainen  1994  94A991  CETUS    25m  32.87 
193  Asko Kiiveri  1966  66A059  LrKT    25m  36.58 
207  Anttoni Hautamaa  1996  96A240  LrU    25m  41.37 
198  Eetu Melanen  1999  99A076  LrKT    25m  52.43 

 
 
Laji 17, T13, N 100m ru  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
236  Janiina Torniainen  1996  96A327  LrU    25m  1:46.57 
221  Maiju Luokkala  1997  97A545  LrU    25m  1:43.89 
169  Jenna Brunila  1996  96A385  KoVe-Ve    25m  1:42.44 
222  Ninna Luukkonen  1997  97A659  LrU    25m  1:41.39 
181  Emma Mikkola  1995  95A354  KoU    25m  1:42.36 
225  Peppi Pajari  1997  97A656  LrU    25m  1:43.86 
239  Erika Tuominen  1995  95B000  LrU    25m  1:45.32 
230  Suvi Soljasalo  1998  98A766  LrU    25m   

 
Erä 2 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
218  Sanni Knuutila  1997  97A485  LrU    25m  1:34.77 
184  Taika Koponen  1997  97A068  LaUS    25m  1:32.60 
146  Enni Kukkasniemi  1994  94A502  CETUS    25m  1:23.66 
162  Kati Vesala  1995  95A832  CETUS    25m  1:15.27 
155  Nina Posti  1992  92A269  CETUS    25m  1:17.43 
183  Josefiina Ala-Seppälä  1997  97A438  LaUS    25m  1:31.92 
242  Tiia Turunen  1998  98A011  LrU    25m  1:33.14 
179  Mari Järvi  1997  97A325  KoU    25m  1:37.10 

 
 
Laji 18, P14, M 100m ru  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
               
235  Jyri Toitturi  1996  96A418  LrU    25m  1:40.81 
217  Niko Kivistö  1996  96A446  LrU    25m  1:36.68 
191  Teemu Karhu  1995  95A141  LrKT    25m  1:36.77 
172  Vilho Heiskanen  1996  96A363  KoVe-Ve    25m  2:05.56 
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
174  Rasmus Markkanen  1997  97A714  KoVe-Ve    25m  1:29.05 
170  Joni Brunila  1994  94A092  KoVe-Ve    25m  1:21.30 
139  Roope Halonen  1993  93A074  CETUS    25m  1:18.95 
153  Lassi Ohtonen  1992  92A348  CETUS    25m  1:07.03 
137  Ben Fallström  1991  91A267  CETUS    25m  1:14.22 
188  Simo Hostikka  1995  95A839  LrKT    25m  1:20.02 
210  Manu Joronen  1996  96A066  LrU    25m  1:27.09 
211  Miko Joronen  1996  96A067  LrU    25m  1:35.09 

 
 
Laji 19, T11, 15, Masters N 50m vu  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
203  Sanni Villanen  1997  97B046  LrKT    25m   
223  Anastasia Mateush  1996  96B077  LrU    25m   
127  Maiju Turunen  1999    LrU    25m  52.22 
126  Emilia Pykäläinen  2000    LrU    25m  54.90 
125  Alina Anttila  2000    LrU    25m   
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
130  Vera Kopra  1997    LrU    25m  44.92 
168  Emma Ojamaa  1998  98A191  ImU    25m  42.50 
249  Anna Gukov  1999  99A000  VuUS    25m  38.63 
234  Nea Tervonen  1997  97A403  LrU    25m  37.33 
195  Vilhelmiina Koski  1997  97B042  LrKT    25m  37.43 
230  Suvi Soljasalo  1998  98A766  LrU    25m  42.42 
167  Sonja Fredriksson  1998  98A264  ImU    25m  42.76 
124  Johanna Pulkkinen  1999    LrU    25m  50.50 

 
Erä 3 (3) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
253  Erika Luukkanen  1998  98A168  VuUS    25m  35.61 
197  Menni Leinonen  1997  97A748  LrKT    25m  34.41 
132  Ksenia Sergeeva  1998    PETERSBURG    25m  31.50 
141  Ilona Hyvärinen  1995  95B004  CETUS    25m  28.62 
229  Vilma Ruotsalainen  1996  96A597  LrU    25m  29.18 
254  Miia Nykänen  1995  95A042  VuUS    25m  33.56 
242  Tiia Turunen  1998  98A011  LrU    25m  34.61 
200  Liisa Tirkkonen-Grönholm  1963  63A044  LrKT    25m  36.17 

 
 
Laji 20, P12, 16, Masters M 50m vu  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
               
128  Antti Tuomisto  1999    LrU    25m  51.07 
215  Eemeli Ketola  1998  98A058  LrU    25m  42.36 
129  Jussi Toitturi  1999    LrU    25m  44.92 
               
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
209  Taneli Härkönen  1997  97A950  LrU    25m  41.04 
214  Atte Kansanaho  1998  98A447  LrU    25m  38.73 
198  Eetu Melanen  1999  99A076  LrKT    25m  36.24 
251  Jani Kemppi  1998  98A042  VuUS    25m  33.97 
233  Jan Talvala  1995  95A964  LrU    25m  34.66 
228  Tobias Rohtmets  1998  98A760  LrU    25m  38.12 
219  Perttu Korhonen  1998  98A873  LrU    25m  39.78 
               

 
Erä 3 (3) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
250  Artur Gukov  1996  96A263  VuUS    25m  31.35 
131  Grigory Kalminsky  1998    PETERSBURG    25m  30.17 
156  Taavi Punkka  1993  93A446  CETUS    25m  28.17 
192  Mika Kiili  1970  70A083  LrKT    25m  25.81 
190  Jari Johansson  1977  77A047  LrKT    25m  25.99 
199  Juho Ratava  1983  83A047  LrKT    25m  28.55 
193  Asko Kiiveri  1966  66A059  LrKT    25m  30.33 
240  Markus Tuominen  1999  99A217  LrU    25m  33.74 

 
 
Laji 21, T13, N 100m vu  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
               
220  Juulia Laitinen  1998  98A725  LrU    25m  1:35.58 
222  Ninna Luukkonen  1997  97A659  LrU    25m  1:26.84 
226  Miia Parkkonen  1997  97A657  LrU    25m  1:28.39 
243  Ruut Wasama  1998  98A404  LrU    25m  1:40.45 
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
169  Jenna Brunila  1996  96A385  KoVe-Ve    25m  1:24.77 
227  Jenna Pesu  1996  96A806  LrU    25m  1:19.94 
176  Anni Raussi  1998  98A279  KoVe-Ve    25m  1:17.98 
221  Maiju Luokkala  1997  97A545  LrU    25m  1:16.76 
179  Mari Järvi  1997  97A325  KoU    25m  1:17.29 
237  Laura Tukia  1999  99A005  LrU    25m  1:18.57 
182  Jessika Patjas  1997  97A725  KoU    25m  1:22.77 
225  Peppi Pajari  1997  97A656  LrU    25m  1:25.81 

 
Erä 3 (4) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
186  Anna Mäkelä  1997  97A815  LaUS    25m  1:15.62 
173  Marika Kajander  1997  97A701  KoVe-Ve    25m  1:13.12 
236  Janiina Torniainen  1996  96A327  LrU    25m  1:12.95 
185  Saima Laakso  1997  97A047  LaUS    25m  1:11.81 
184  Taika Koponen  1997  97A068  LaUS    25m  1:11.98 
238  Elise Tuominen  1997  97A310  LrU    25m  1:13.08 
201  Jonna Tuononen  1997  97A326  LrKT    25m  1:14.39 
135  Maija Rantala  1997  97A629  SiWa    25m  1:16.29 

 
Erä 4 (4) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
231  Oona Soukkio  1995  95A282  LrU    25m  1:10.04 
216  Saima Kivimäki  1997  97A584  LrU    25m  1:08.00 
157  Tua Riilas  1995  95A575  CETUS    25m  1:02.65 
149  Ann-Sofie Leimu  1991  91A266  CETUS    25m  59.15 
151  Emilia Markkanen  1995  95A240  CETUS    25m  1:01.07 
180  Anna Kotonen  1997  97A239  KoU    25m  1:07.65 
183  Josefiina Ala-Seppälä  1997  97A438  LaUS    25m  1:08.90 
239  Erika Tuominen  1995  95B000  LrU    25m  1:11.51 

 
 
Laji 22, P14, M 100m vu  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
               
206  Andrey Aleksandrov  1998  98A884  LrU    25m   
174  Rasmus Markkanen  1997  97A714  KoVe-Ve    25m  1:21.48 
214  Atte Kansanaho  1998  98A447  LrU    25m  1:30.80 
               
               
               

 
Erä 2 (4) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
               
175  Roope Markkanen  1997  97A713  KoVe-Ve    25m  1:18.39 
196  Olli Kurkinen  1995  95A320  LrKT    25m  1:14.85 
207  Anttoni Hautamaa  1996  96A240  LrU    25m  1:11.82 
202  Petja Vaittinen  1995  95A165  LrKT    25m  1:12.23 
172  Vilho Heiskanen  1996  96A363  KoVe-Ve    25m  1:15.08 
233  Jan Talvala  1995  95A964  LrU    25m  1:21.16 
               

 
Erä 3 (4) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
224  Roni Oinonen  1996  96A131  LrU    25m  1:10.81 
235  Jyri Toitturi  1996  96A418  LrU    25m  1:07.56 
170  Joni Brunila  1994  94A092  KoVe-Ve    25m  1:06.86 
133  Dmitry Tikhonov-Bugrov  1996    PETERSBURG    25m  1:01.50 
142  Tuomas Hyvärinen  1996  96A570  CETUS    25m  1:04.17 
191  Teemu Karhu  1995  95A141  LrKT    25m  1:06.98 
210  Manu Joronen  1996  96A066  LrU    25m  1:09.43 
171  Sampo Heiliö  1997  97A324  KoVe-Ve    25m  1:11.26 

 
Erä 4 (4) 
 
ID  Rata  Nimi  Syntymävuosi  Lisenssi  Seura    Allas  Aika 
 
189  Juha Iivonen  1959  59A042  LrKT    25m  1:00.78 
139  Roope Halonen  1993  93A074  CETUS    25m  59.97 
150  Henrik Linna  1992  92A089  CETUS    25m  57.36 
147  Oskari Lammi  1991  91A047  CETUS    25m  55.13 
154  Tuomas Pokkinen  1995  95A815  CETUS    25m  55.85 
163  Fredrik Åkerlund  1994  94A855  CETUS    25m  57.45 
144  Emil Kaidesoja  1995  95A581  CETUS    25m  1:00.72 
188  Simo Hostikka  1995  95A839  LrKT    25m  1:01.50 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.17.24  Tulostuspäivämäärä  03 marraskuu 2009 
Lisenssi: Lappeenrannan Kisa-Toverit  Tulostusaika  19:56